Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Chrobry Głogów w sezonie 2022-2023


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Jakub Kuzdra (25) 2669' 32 1818 0.68
    2 Jaka Kolenc (29) 2427' 32 1657 0.68
    3 Sebastian Steblecki (31) 2406' 337 2073 0.86
    4 Patryk Mucha (25) 2318' 304 1987 0.86
    5 Robert Mandrysz (32) 2237' 25 1802 0.81
    6 Karol Dybowski (26) 1980' 22 1728 0.87
    7 Artur Bogusz (30) 1973' 271 1551 0.79
    8 Rafał Wolsztyński (28) 1965' 315 1931 0.98
    9 Mavroudís Bougaḯdis (30) 1924' 23 1614 0.84
    10 Michał Michalec (35) 1633' 23 1128 0.69
    11 Mateusz Bochnak (25) 1517' 188 1803 1.19
    12 Albert Zarówny (18) 1268' 15 743 0.59
    13 Mateusz Machaj (34) 1115' 227 1170 1.05
    14 Damian Węglarz (27) 1080' 12 504 0.47
    15 Jakub Górski (21) 1016' 241 682 0.67
    16 Kamil Wojtyra (25) 960' 237 946 0.99
    17 Sebastian Górski (31) 876' 15 528 0.60
    18 Patryk Kusztal (20) 830' 161 814 0.98
    19 Miłosz Jóźwiak (20) 824' 221 471 0.57
    20 Dawid Hanc (20) 706' 20 475 0.67
    21 Oliver Práznovský (32) 680' 11 444 0.65
    22 Paweł Tupaj (23) 346' 10 373 1.08
    23 Mateusz Ozimek (23) 337' 9 112 0.33
    24 Oskar Sewerzyński (21) 236' 6 81 0.34
    25 Jakub Cieślicki (19) 91' 2 105 1.15
    26 Dmytro Biłonoh (28) 60' 4 10 0.17
    27 Eryk Pieczarka (18) 47' 7 41 0.87
    28 Szymon Bartlewicz (17) 13' 1 1 0.08
    29 Michał Ilków-Gołąb (38) 3' 3 3 1.00
    ranking zespołu 0.79



    Sezon 2022-2023 | Fortuna I liga (2) | autor: @Irizar

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Łódzki KS 34 66 19 9 6 58 - 36 13 3 1 32 - 16 9059 6 6 5 26 - 20 3832
    2 Ruch Chorzów (b) 34 62 17 11 6 48 - 33 10 5 2 28 - 16 8645 7 6 4 20 - 17 4883
    3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza (s) 34 61 16 13 5 55 - 37 10 6 1 31 - 17 2297 6 7 4 24 - 20 2638
    4 Wisła Kraków (s) 34 60 18 6 10 61 - 38 10 4 3 34 - 19 12527 8 2 7 27 - 19 5443
    5 Puszcza Niepołomice 34 58 16 10 8 49 - 36 10 5 2 24 - 11 1207 6 5 6 25 - 25 3423
    6 Stal Rzeszów (b) 34 51 14 9 11 57 - 44 11 3 3 42 - 21 3993 3 6 8 15 - 23 3249
    7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 49 12 13 9 56 - 47 7 5 5 26 - 18 4014 5 8 4 30 - 29 3268
    8 Arka Gdynia 34 48 13 9 12 56 - 45 3 7 7 26 - 25 4808 10 2 5 30 - 20 3881
    9 Chrobry Głogów 34 46 12 10 12 44 - 53 5 7 5 20 - 21 1102 7 3 7 24 - 32 2954
    10 GKS Katowice 34 44 10 14 10 41 - 39 5 6 6 20 - 22 1776 5 8 4 21 - 17 4367
    11 Zagłębie Sosnowiec 34 42 10 12 12 33 - 43 8 4 5 20 - 17 3894 2 8 7 13 - 26 3218
    12 Górnik Łęczna (s) 34 40 9 13 12 40 - 45 5 9 3 25 - 22 1355 4 4 9 15 - 23 2992
    13 GKS Tychy 34 39 10 9 15 46 - 52 5 6 6 26 - 25 3437 5 3 9 20 - 27 3168
    14 Resovia Rzeszów 34 38 9 11 14 43 - 51 4 5 8 18 - 24 1909 5 6 6 25 - 27 3508
    15 Odra Opole 34 37 10 7 17 39 - 48 5 4 8 21 - 22 1696 5 3 9 18 - 26 3746
    16 Skra Częstochowa 34 31 9 4 21 19 - 50 3 3 11 9 - 25 403 6 1 10 10 - 25 3394
    17 Chojniczanka Chojnice (b) 34 27 5 12 17 35 - 57 5 6 6 20 - 21 1281 0 6 11 15 - 36 2846 2 3 1 0 1 3 - 2 1
    18 Sandecja Nowy Sącz 34 27 5 12 17 28 - 54 4 4 9 17 - 27 265 1 8 8 11 - 27 3710 2 3 1 0 1 2 - 3 0
    3528


    Zobacz ranking - Chrobry Głogów - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Chrobry Głogów - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Chrobry Głogów - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Chrobry Głogów - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Chrobry Głogów - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Chrobry Głogów - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Chrobry Głogów - sezon 2015-2016


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt