Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Legia Warszawa w sezonie 2013-2014


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Tomasz Brzyski (32) 2827' 32 6383 2.26
    2 Jakub Rzeźniczak (27) 2610' 294 6718 2.57
    3 Tomasz Jodłowiec (28) 2462' 306 6128 2.49
    4 Ivica Vrdoljak (30) 2268' 295 6016 2.65
    5 Dušan Kuciak (29) 2160' 24 4905 2.27
    6 Miroslav Radović (30) 2110' 2614 6619 3.14
    7 Dossa Júnior (27) 2078' 251 4822 2.32
    8 Henrik Ojamaa (23) 1939' 322 4932 2.54
    9 Łukasz Broź (28) 1700' 23 3705 2.18
    10 Michał Żyro (21) 1568' 224 4146 2.64
    11 Bartosz Bereszyński (21) 1541' 181 3644 2.36
    12 Hélio Pinto (30) 1421' 256 4206 2.96
    13 Michał Kucharczyk (23) 1348' 249 3849 2.86
    14 Wladimer Dwaliszwili (28) 1298' 2110 3690 2.84
    15 Dominik Furman (21) 1134' 18 2457 2.17
    16 Wojciech Skaba (30) 990' 11 2304 2.33
    17 Ondrej Duda (19) 907' 123 2591 2.86
    18 Inaki Astiz Ventura (30) 900' 102 2171 2.41
    19 Jakub Wawrzyniak (30) 744' 12 1613 2.17
    20 Jakub Kosecki (23) 725' 14 1806 2.49
    21 Daniel Łukasik (23) 673' 13 1425 2.12
    22 Marek Saganowski (35) 544' 115 1799 3.31
    23 Patryk Mikita (20) 402' 111 903 2.25
    24 Mateusz Cichocki (22) 360' 4 594 1.65
    25 Orlando Sá (26) 253' 61 788 3.11
    26 Raphael Augusto (23) 219' 8 485 2.21
    27 Guilherme Costa Marques (23) 163' 2 489 3.00
    28 Marko Šuler (31) 90' 1 27 0.30
    29 Konrad Jałocha (23) 90' 1 270 3.00
    30 Michał Kopczyński (22) 13' 2 39 3.00
    31 Michał Efir (22) 1' 1 3 3.00
    ranking zespołu 2.52



    Sezon 2013-2014 | T-Mobile Ekstraklasa (1) |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Legia Warszawa 37 50 26 3 8 75 - 34 15 1 3 45 - 14 19025 11 2 5 30 - 20 12176-31
    2 Lech Poznań 37 40 19 9 9 68 - 40 14 4 1 44 - 15 19575 5 5 8 24 - 25 11396-26
    3 Ruch Chorzów 37 34 16 11 10 47 - 48 8 8 3 23 - 18 6321 8 3 7 24 - 30 9163-25 2 4 1 1 0 4 - 3 3
    4 Lechia Gdańsk 37 32 13 13 11 46 - 41 7 7 4 28 - 22 12845 6 6 7 18 - 19 6920-20
    5 Wisła Kraków 37 31 14 11 12 51 - 46 12 2 4 32 - 10 12648 2 9 8 19 - 36 9369-22 3 1 0 1 2 4 - 6 2
    6 Górnik Zabrze 37 31 14 10 13 53 - 57 8 5 5 28 - 28 2983 6 5 8 25 - 29 9505-21 3 7 2 1 0 6 - 4 3
    7 Pogoń Szczecin 37 27 11 17 9 50 - 50 6 8 5 28 - 25 7359 5 9 4 22 - 25 8793-23
    8 Zawisza Bydgoszcz 37 25 12 10 15 48 - 48 8 4 6 28 - 19 5038 4 6 9 20 - 29 8026-21 2 6 2 0 0 4 - 0 2
    9 Śląsk Wrocław 37 34 12 15 10 49 - 41 8 7 4 24 - 16 10058 4 8 6 25 - 25 7767-17 2 1 0 1 1 3 - 4 1
    10 Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 30 10 15 12 39 - 45 7 8 3 18 - 10 3013 3 7 9 21 - 35 6678-15
    11 Jagiellonia Białystok 37 29 12 12 13 59 - 58 8 5 6 37 - 28 4774 4 7 7 22 - 30 7474-19
    12 Piast Gliwice 37 28 11 12 14 43 - 56 5 9 4 20 - 17 5244 6 3 10 23 - 39 7144-17
    13 Korona Kielce 37 26 10 14 13 47 - 56 8 6 5 31 - 31 6666 2 8 8 16 - 25 7654-18
    14 Cracovia 37 25 12 8 17 43 - 56 6 4 9 23 - 31 8385 6 4 8 20 - 25 8351-19 2 0 0 0 2 0 - 4 0
    15 Widzew Łódź 37 22 8 9 20 36 - 59 7 7 4 23 - 20 5223 1 2 16 13 - 39 7536-11
    16 Zagłębie Lubin 37 16 7 9 21 32 - 51 6 4 8 24 - 26 6006 1 5 13 8 - 25 7345-14
    8361


    Zobacz ranking - Legia Warszawa - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Legia Warszawa - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Legia Warszawa - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Legia Warszawa - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Legia Warszawa (M) - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Legia Warszawa - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Legia Warszawa - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Legia Warszawa - sezon 2015-2016

    Zobacz ranking - Legia Warszawa - sezon 2014-2015

    Zobacz ranking - Legia Warszawa - sezon 2012-2013


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt