Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Wda Świecie w sezonie 2010-2011


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Paweł Olszewski (25) 2326' 272 653 0.28
    2 Robert Tomaszewski (28) 1980' 22 505 0.26
    3 Arkadiusz Woźniak (30) 1946' 2514 812 0.42
    4 Adrian Raszka (29) 1898' 22 578 0.30
    5 Łukasz Wenerski (22) 1860' 241 545 0.29
    6 Michał Żurowski (20) 1755' 23 456 0.26
    7 Leszek Szczygielski (31) 1753' 235 584 0.33
    8 Patryk Kiełpiński (19) 1733' 22 412 0.24
    9 Adrian Talaśka (19) 1701' 286 560 0.33
    10 Krzysztof Łożyński (27) 1629' 201 498 0.31
    11 Piotr Żurek (21) 1429' 183 501 0.35
    12 Bartosz Czerwiński (22) 1368' 274 360 0.26
    13 Daniel Grzywaczewski (19) 1272' 251 365 0.29
    14 Patryk Urbański (18) 1021' 122 267 0.26
    15 Maciej Paczkowski (26) 626' 7 202 0.32
    16 Dariusz Jackiewicz (37) 588' 9 145 0.25
    17 Dariusz Wolski (26) 534' 9 158 0.30
    18 Szymon Makowski (19) 476' 111 205 0.43
    19 Krzysztof Szal (21) 451' 121 105 0.23
    20 Mateusz Fredyk (20) 451' 9 123 0.27
    21 Grzegorz Brzeziński (21) 443' 8 124 0.28
    22 Jakub Malczuk (27) 362' 6 77 0.21
    23 Mateusz Kordowski (22) 221' 5 59 0.27
    24 Szymon Dziuba (17) 200' 6 42 0.21
    25 Valentin Dah (26) 133' 71 43 0.32
    26 Mateusz Makowski (21) 106' 5 26 0.25
    27 Damian Sulowski (26) 104' 3 33 0.32
    28 Dawid Raszka (17) 90' 1 4 0.04
    29 Borys Modracki (22) 68' 2 13 0.19
    30 Przemysław Tchorzewski (18) 48' 3 12 0.25
    31 Wojciech Wiśniewski (17) 31' 1 1 0.03
    32 Mateusz Komur (18) 23' 2 8 0.35
    33 Patryk Skupin (23) 21' 1 3 0.14
    34 Przemysław Adamka (17) 5' 1 0 0.00
    35 Mateusz Kawała (18) 2' 1 1 0.50
    ranking zespołu 0.30



    Sezon 2010-2011 | III liga (4) | kujawsko-pomorsko-wielkopolska |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 Calisia Kalisz 30 60 18 6 6 52 - 28 9 3 3 29 - 12 9 3 3 23 - 16
    2 Lech Rypin 30 58 17 7 6 61 - 32 12 1 2 43 - 12 5 6 4 18 - 20
    3 TS 1998 Dopiewo 30 53 14 11 5 42 - 24 5 8 2 19 - 11 9 3 3 23 - 13
    4 Unia Swarzędz 30 52 15 7 8 45 - 25 7 5 3 18 - 11 8 2 5 27 - 14
    5 Victoria Koronowo 30 48 12 12 6 33 - 31 7 5 3 19 - 15 5 7 3 14 - 16
    6 Wda Świecie 30 47 14 5 11 48 - 37 7 4 4 27 - 18 7 1 7 21 - 19
    7 Piast Kobylin 30 44 12 8 10 41 - 40 7 3 5 25 - 20 5 5 5 16 - 20
    8 Górnik Konin 30 41 12 5 13 32 - 38 7 1 7 20 - 19 5 4 6 12 - 19
    9 Unia Janikowo 30 40 11 7 12 42 - 42 6 4 5 15 - 16 5 3 7 27 - 26
    10 Notecianka Pakość 30 39 11 6 13 37 - 43 5 3 7 19 - 22 6 3 6 18 - 21
    11 Lubuszanin Trzcianka 30 38 10 8 12 40 - 29 7 5 3 27 - 9 3 3 9 13 - 20
    12 Chemik Bydgoszcz 30 36 11 3 16 35 - 46 5 1 9 13 - 18 6 2 7 22 - 28
    13 Polonia Leszno 30 35 9 8 13 34 - 47 4 3 8 17 - 27 5 5 5 17 - 20
    14 Unia Solec Kujawski 30 33 8 9 13 42 - 43 6 6 3 29 - 18 2 3 10 13 - 25
    15 Włocłavia Włocławek 30 25 7 4 19 32 - 62 5 1 9 19 - 27 2 3 10 13 - 35
    16 Mieszko Gniezno 30 16 4 4 22 17 - 66 3 2 10 11 - 28 1 2 12 6 - 38


    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2015-2016

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2014-2015

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2013-2014

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2012-2013

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2011-2012

    Zobacz ranking - Wda Świecie - sezon 2009-2010


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt