Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Lech Rypin w sezonie 2009-2010


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Marcin Baranowski (25) 2610' 291 797 0.31
    2 Dariusz Koprowski (30) 2520' 282 799 0.32
    3 Ihor Rumiancew (20) 2430' 27 691 0.28
    4 Maciej Grzybowski I (30) 2378' 27 748 0.31
    5 Mateusz Ewert (19) 2283' 27 741 0.32
    6 Piotr Buchalski (28) 2270' 295 772 0.34
    7 Paweł Lewandowski (20) 2057' 282 624 0.30
    8 Paweł Kukowski (26) 1955' 2618 959 0.49
    9 Radosław Fodrowski (28) 1919' 272 591 0.31
    10 Mariusz Cichowlas (20) 1715' 214 616 0.36
    11 Paweł Piceluk (22) 1135' 1411 512 0.45
    12 Łukasz Ciechowski (21) 1042' 25 270 0.26
    13 Mirosław Ratkowski (26) 936' 14 292 0.31
    14 Jewhen Nikitin (22) 786' 144 295 0.38
    15 Szymon Moszczyński (23) 713' 111 283 0.40
    16 Michał Marchewka (23) 561' 16 148 0.26
    17 Radosław Gajkowski (19) 509' 9 164 0.32
    18 Patryk Dąbrowski (26) 432' 11 163 0.38
    19 Tichon Szewcow (21) 353' 10 98 0.28
    20 Miłosz Szponikowski (18) 270' 3 135 0.50
    21 Jakub Szczepański (19) 180' 5 57 0.32
    22 Włodzimierz Skosogorienko (27) 180' 2 19 0.11
    23 Paweł Mądrzejewski (25) 180' 2 19 0.11
    24 Mateusz Rogacki (21) 67' 3 33 0.49
    25 Paweł Błachewicz (19) 59' 4 14 0.24
    26 Bartosz Gadomski (19) 49' 4 20 0.41
    27 Artur Kaczyński (17) 40' 2 15 0.38
    28 Michał Michalak (19) 20' 1 10 0.50
    29 Mateusz Jałowiec (19) 19' 1 9 0.47
    30 Maciej Kołacz (23) 11' 1 5 0.45
    31 Andrzej Rutkowski (16) 11' 1 5 0.45
    32 Martyn Trędewicz (17) 6' 1 3 0.50
    33 Jakub Trędewicz (19) 4' 2 2 0.50
    ranking zespołu 0.33



    Sezon 2009-2010 | III liga (4) | kujawsko-pomorsko-wielkopolska |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 Polonia Nowy Tomyśl 30 65 20 5 5 70 - 29 10 4 1 43 - 12 10 1 4 27 - 17
    2 Victoria Koronowo 30 62 19 5 6 90 - 38 12 1 2 49 - 17 7 4 4 41 - 21
    3 Górnik Konin 30 61 18 7 5 51 - 30 10 3 2 28 - 14 8 4 3 23 - 16
    4 Unia Swarzędz 30 54 15 9 6 58 - 29 10 4 1 36 - 12 5 5 5 22 - 17 2 3 1 0 1 3 - 1 0
    5 Calisia Kalisz 30 54 17 3 10 48 - 35 10 3 2 26 - 10 7 0 8 22 - 25 2 3 1 0 1 1 - 3 0
    6 Lech Rypin 30 53 15 8 7 51 - 26 8 5 2 29 - 10 7 3 5 22 - 16
    7 Wda Świecie 30 52 16 4 10 51 - 32 9 1 5 26 - 13 7 3 5 25 - 19
    8 Włocłavia Włocławek 30 42 12 6 12 40 - 43 5 5 5 24 - 17 7 1 7 16 - 26
    9 Lubuszanin Trzcianka 30 38 10 8 12 38 - 34 5 4 6 17 - 15 5 4 6 21 - 19
    10 Notecianka Pakość 30 37 10 7 13 38 - 47 5 5 5 17 - 17 5 2 8 21 - 30
    11 Polonia Leszno 30 30 9 3 18 34 - 55 7 0 8 26 - 26 2 3 10 8 - 29
    12 Mieszko Gniezno 30 29 7 8 15 26 - 51 5 6 4 18 - 17 2 2 11 8 - 34
    13 Sparta Oborniki 30 28 7 7 16 43 - 55 5 2 8 30 - 25 2 5 8 13 - 30
    14 Legia Chełmża 30 24 5 9 16 35 - 67 2 5 8 19 - 26 3 4 8 16 - 41
    15 Zdrój Ciechocinek 30 23 6 5 19 27 - 77 3 1 11 13 - 45 3 4 8 14 - 32
    16 Goplania Inowrocław 30 16 2 10 18 24 - 76 1 3 11 8 - 39 1 7 7 16 - 37


    Zobacz ranking - Lech Rypin - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Lech Rypin - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Lech Rypin - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Lech Rypin - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Lech Rypin - sezon 2012-2013

    Zobacz ranking - Lech Rypin - sezon 2011-2012

    Zobacz ranking - Lech Rypin - sezon 2010-2011

    Zobacz ranking - Lech Rypin - sezon 2008-2009


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt