Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Notecianka Pakość w sezonie 2012-2013


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Ariel Jastrzembski (22) 2610' 296 769 0.29
    2 Rafał Langowski (21) 2401' 28 593 0.25
    3 Mateusz Chachuła (25) 2117' 304 550 0.26
    4 Sebastian Mędlewski (27) 2057' 276 702 0.34
    5 Karol Fortuna (33) 1876' 24 441 0.24
    6 Patryk Strauchman (19) 1749' 22 534 0.31
    7 Dariusz Słupski (27) 1616' 239 600 0.37
    8 Michał Szot (26) 1455' 242 368 0.25
    9 Kamil Kala (24) 1427' 234 385 0.27
    10 Marcin Ciesielski (36) 1350' 15 261 0.19
    11 Adam Wiśniewski (26) 1305' 201 278 0.21
    12 Bartłomiej Delekta (25) 1131' 133 399 0.35
    13 Dawid Zdrojewski (20) 1106' 14 354 0.32
    14 Tomasz Wawrzyniak II (22) 1017' 131 368 0.36
    15 Damian Tofil (22) 917' 145 287 0.31
    16 Leszek Polaszewski (19) 878' 171 264 0.30
    17 Roger Babiarz (26) 862' 226 273 0.32
    18 Mikołaj Bednarek (26) 821' 14 139 0.17
    19 Robert Tomaszewski (30) 720' 8 178 0.25
    20 Jakub Kaczmarek (26) 630' 7 234 0.37
    21 Paweł Czesiński (21) 406' 12 46 0.11
    22 Fabian Malerowicz (29) 358' 5 58 0.16
    23 Patryk Łechtański (21) 283' 4 27 0.10
    24 Dariusz Swojnóg (20) 194' 14 33 0.17
    25 Michał Nadolski (39) 180' 2 19 0.11
    26 Jarosław Łapiński (36) 79' 2 10 0.13
    27 Jakub Rościszewski (18) 27' 2 9 0.33
    28 Michał Lewandowski (19) 6' 1 0 0.00
    ranking zespołu 0.28



    Sezon 2012-2013 | III liga (4) | kujawsko-pomorsko-wielkopolska |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 Ostrovia Ostrów Wlkp. 30 61 18 7 5 61 - 25 9 4 1 31 - 8 9 3 4 30 - 17
    2 Sokół Kleczew 30 60 18 6 6 57 - 26 10 2 3 31 - 13 8 4 3 26 - 13
    3 Wda Świecie 30 57 16 9 5 61 - 22 7 6 2 29 - 13 9 3 3 32 - 9
    4 Nielba Wągrowiec 30 50 13 11 6 58 - 41 7 5 3 30 - 23 6 6 3 28 - 18 2 6 2 0 0 5 - 3 2
    5 Cuiavia Inowrocław 30 50 15 5 10 60 - 40 8 3 4 32 - 15 7 2 6 28 - 25 2 0 0 0 2 3 - 5 2
    6 Polonia Środa Wlkp. 30 45 12 9 9 44 - 25 9 4 2 26 - 10 3 5 7 18 - 15
    7 Unia Swarzędz 30 42 12 6 12 45 - 46 6 4 5 25 - 20 6 2 7 20 - 26
    8 TS 1998 Dopiewo 30 41 11 8 11 45 - 40 6 5 4 21 - 15 5 3 7 24 - 25 2 6 2 0 0 9 - 0 3
    9 Notecianka Pakość 30 41 12 5 13 48 - 64 8 2 5 27 - 15 4 3 8 21 - 49 2 0 0 0 2 0 - 9 0
    10 Unia Solec Kujawski 30 39 9 12 9 36 - 38 6 4 5 20 - 17 3 8 4 16 - 21 2 2 0 2 0 0 - 0 0
    11 Pogoń Mogilno 30 39 10 9 11 38 - 46 8 2 6 26 - 25 2 7 5 12 - 21 2 2 0 2 0 0 - 0 0
    12 Polonia Leszno 30 37 10 7 13 34 - 39 3 5 7 16 - 23 7 2 6 18 - 16
    13 Luboński KS 30 36 9 9 12 30 - 38 5 4 6 18 - 18 4 5 6 12 - 20
    14 Górnik Konin 30 25 6 7 17 31 - 55 5 4 6 27 - 25 1 3 11 4 - 30
    15 Piast Kobylin 30 20 5 5 20 29 - 80 2 2 11 17 - 43 3 3 9 12 - 37
    16 Lubuszanin Trzcianka 30 18 5 3 22 20 - 72 3 3 9 9 - 29 2 0 13 11 - 43


    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2015-2016

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2014-2015

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2011-2012

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2010-2011

    Zobacz ranking - Notecianka Pakość - sezon 2009-2010


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt