Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Victoria Koronowo w sezonie 2008-2009


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Adrian Raszka (27) 2761' 311 736 0.27
    2 Jakub Poznański (20) 2454' 294 666 0.27
    3 Paweł Kanik (22) 2450' 347 902 0.37
    4 Robert Tomaszewski (26) 2250' 25 672 0.30
    5 Bartosz Migawa (19) 2222' 261 715 0.32
    6 Paweł Mądrzejewski (24) 2033' 266 620 0.30
    7 Adam Kardasz (25) 2006' 302 555 0.28
    8 Przemysław Talarek (32) 1692' 20 570 0.34
    9 Bartosz Stoppel (25) 1689' 22 497 0.29
    10 Jakub Malczuk (25) 1580' 19 424 0.27
    11 Szymon Raczyński (20) 1465' 29 404 0.28
    12 Tomasz Rogóż (27) 1454' 17 330 0.23
    13 Jakub Kujawka (28) 1449' 28 389 0.27
    14 Jacek Glazik (20) 1413' 18 376 0.27
    15 Arkadiusz Nowicki (24) 918' 131 384 0.42
    16 Robert Kawałek (22) 864' 153 430 0.50
    17 Marcin Skonieczka (22) 854' 141 331 0.39
    18 Krzysztof Łożyński (25) 720' 9 193 0.27
    19 Filip Skory (21) 720' 8 191 0.27
    20 Damian Szczukowski (20) 667' 8 338 0.51
    21 Paweł Klimek (26) 594' 12 127 0.21
    22 Borys Modracki (20) 555' 161 196 0.35
    23 Mateusz Kordowski (20) 364' 11 85 0.23
    24 Robert Sawicki (21) 338' 11 83 0.25
    25 Tomasz Koczorowski (36) 90' 1 6 0.07
    26 Adam Kolmajer (20) 16' 1 1 0.06
    27 Łukasz Andrzejewski (19) 7' 1 5 0.71
    ranking zespołu 0.30



    Sezon 2008-2009 | II liga (3) | zachodnia |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 MKS Kluczbork 34 67 21 4 9 59 - 33 13 1 3 35 - 13 2056 8 3 6 24 - 20 1162
    2 Pogoń Szczecin 34 62 18 8 8 55 - 35 9 4 4 27 - 15 3571 9 4 4 28 - 20 1955
    3 Gawin/Ślęza Wrocław 34 59 17 8 9 57 - 37 10 2 5 31 - 19 279 7 6 4 26 - 18 1331
    4 Nielba Wągrowiec 34 57 17 6 11 62 - 44 12 3 2 41 - 19 835 5 3 9 21 - 25 1319
    5 Raków Częstochowa 34 54 15 9 10 46 - 32 8 5 4 24 - 15 1918 7 4 6 22 - 17 1415
    6 Kotwica Kołobrzeg 34 53 14 11 9 45 - 33 10 4 3 30 - 20 924 4 7 6 15 - 13 1117
    7 Zawisza Bydgoszcz 34 51 14 9 11 47 - 43 8 6 3 29 - 20 3379 6 3 8 18 - 23 1950 2 4 1 1 0 2 - 0 0
    8 Elana Toruń 34 51 14 9 11 49 - 41 9 4 4 26 - 15 1085 5 5 7 23 - 26 1471 2 1 0 1 1 0 - 2 0
    9 GKS Tychy 34 48 13 9 12 35 - 34 9 4 4 23 - 15 1741 4 5 8 12 - 19 2022 2 4 1 1 0 1 - 0 1
    10 Unia Janikowo 34 48 11 15 8 30 - 27 6 7 4 19 - 16 1688 5 8 4 11 - 11 1259 2 1 0 1 1 0 - 1 0
    11 Zagłębie Sosnowiec 34 45 14 7 13 36 - 31 7 2 8 19 - 17 2571 7 5 5 17 - 14 1456-4 2 4 1 1 0 2 - 1 1
    12 Jarota Jarocin 34 45 12 9 13 51 - 44 8 6 3 27 - 13 820 4 3 10 24 - 31 1120 2 1 0 1 1 1 - 2 0
    13 Miedź Legnica 34 39 10 9 15 39 - 51 7 4 6 27 - 23 1121 3 5 9 12 - 28 1424
    14 Czarni Żagań 34 38 9 11 14 31 - 50 7 7 3 16 - 14 918 2 4 11 15 - 36 1350
    15 Victoria Koronowo 34 33 9 6 19 27 - 50 8 3 6 17 - 18 388 1 3 13 10 - 32 1144
    16 Lechia Zielona Góra 34 30 5 15 14 37 - 61 3 9 5 15 - 21 400 2 6 9 22 - 40 996
    17 KP Police 34 28 6 10 18 31 - 65 3 7 7 16 - 25 472 3 3 11 15 - 40 1124
    18 Polonia Słubice 34 26 7 5 22 36 - 62 5 2 10 23 - 30 282 2 3 12 13 - 32 1039
    1332


    Zobacz ranking - Victoria Koronowo - sezon 2010-2011

    Zobacz ranking - Victoria Koronowo - sezon 2009-2010

    Zobacz ranking - Victoria Koronowo - sezon 2007-2008


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt