Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Start Warlubie w sezonie 2014-2015


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Bartłomiej Kowalski (32) 2781' 32 830 0.30
    2 Tomasz Adamczyk (22) 2557' 30 730 0.29
    3 Piotr Żurek (25) 2498' 284 821 0.33
    4 Michał Żurowski (24) 2462' 291 695 0.28
    5 Paweł Tabaczyński (23) 2334' 299 884 0.38
    6 Przemysław Sulej (32) 2333' 3112 888 0.38
    7 Radosław Simson (27) 2312' 291 744 0.32
    8 Wojciech Mielcarek (20) 2180' 304 644 0.30
    9 Rafał Lipiński (22) 2136' 30 572 0.27
    10 Michał Zarembski (36) 2061' 345 626 0.30
    11 Szymon Maziarz (33) 1912' 284 586 0.31
    12 Jordan Bednarek (24) 1669' 242 508 0.30
    13 Mateusz Skowroński (23) 1530' 17 432 0.28
    14 Jędrzej Woźniak (21) 1530' 17 453 0.30
    15 Bartosz Śmietanko (20) 1190' 15 322 0.27
    16 Krzysztof Urtnowski (21) 838' 224 300 0.36
    17 Paweł Kaniewski (19) 453' 20 152 0.34
    18 Nikodem Ceyer (16) 246' 13 47 0.19
    19 Łukasz Burkiewicz (20) 217' 3 108 0.50
    20 Bartosz Fafiński (20) 156' 6 48 0.31
    21 Grzegorz Gebauer (21) 53' 2 26 0.49
    22 Dawid Rombalski (21) 47' 2 23 0.49
    23 Radosław Wojciechowski (18) 19' 3 9 0.47
    24 Krystian Oparka (17) 9' 4 4 0.44
    25 Arkadiusz Wiśniewski (18) 6' 1 3 0.50
    ranking zespołu 0.31



    Sezon 2014-2015 | III liga (4) | kujawsko-pomorsko-wielkopolska |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 Warta Poznań 34 76 23 7 4 70 - 33 13 4 0 39 - 9 10 3 4 31 - 24
    2 Sokół Kleczew 34 68 21 5 8 69 - 27 12 2 3 39 - 11 9 3 5 30 - 16
    3 Lech II Poznań 34 60 18 6 10 73 - 34 10 2 5 42 - 14 8 4 5 31 - 20
    4 Polonia Środa Wlkp. 34 59 18 5 11 67 - 46 11 3 3 42 - 14 7 2 8 25 - 32
    5 Start Warlubie 34 56 16 8 10 47 - 29 10 5 2 27 - 11 6 3 8 20 - 18 2 6 2 0 0 2 - 0 1
    6 Nielba Wągrowiec 34 56 16 8 10 54 - 42 9 2 6 30 - 22 7 6 4 24 - 20 2 0 0 0 2 0 - 2 0
    7 Centra Ostrów Wielkopolski 34 55 15 10 9 53 - 35 7 6 4 30 - 17 8 4 5 23 - 18
    8 Ostrovia Ostrów Wlkp. 34 54 14 12 8 56 - 49 9 4 4 32 - 18 5 8 4 24 - 31
    9 Sparta Brodnica 34 52 15 7 12 49 - 45 7 5 5 26 - 22 8 2 7 23 - 23 4 10 3 1 0 9 - 6
    10 Jarota Jarocin 34 52 14 10 10 43 - 38 8 4 5 24 - 21 6 6 5 19 - 17 4 7 2 1 1 8 - 6
    11 Wda Świecie 34 52 15 7 12 57 - 34 9 3 5 30 - 15 6 4 7 27 - 19 4 0 0 0 4 3 - 8
    12 Unia Swarzędz 34 46 11 13 10 64 - 47 6 7 4 36 - 23 5 6 6 28 - 24
    13 Victoria Września 34 42 12 6 16 44 - 62 7 3 7 27 - 27 5 3 9 17 - 35
    14 Pogoń Mogilno 34 39 11 6 17 50 - 62 8 3 6 30 - 26 3 3 11 20 - 36
    15 Unia Solec Kujawski 34 32 10 2 22 39 - 63 4 2 11 22 - 26 6 0 11 17 - 37
    16 Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 27 7 6 21 46 - 82 5 5 7 28 - 37 2 1 14 18 - 45
    17 Chełminianka Chełmno 34 21 5 6 23 39 - 91 4 3 10 20 - 34 1 3 13 19 - 57
    18 Włocłavia Włocławek 34 8 2 2 30 17 - 118 1 0 16 6 - 60 1 2 14 11 - 58


    Zobacz ranking - Start Warlubie - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Start Warlubie - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Start Warlubie - sezon 2015-2016

    Zobacz ranking - Start Warlubie - sezon 2013-2014


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt