Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Nielba Wągrowiec w sezonie 2015-2016


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Dawid Jasiński (28) 2413' 273 466 0.19
    2 Maciej Klawiński (31) 2294' 261 385 0.17
    3 Adam Urbański (18) 1803' 272 279 0.15
    4 Łukasz Iskrzyński (27) 1753' 21 303 0.17
    5 Dawid Chmielnicki (19) 1515' 21 329 0.22
    6 Adrian Marchel (18) 1489' 253 271 0.18
    7 Patryk Łagodziński (20) 1440' 16 306 0.21
    8 Rafał Leśniewski (30) 1440' 167 422 0.29
    9 Mateusz Piechowiak (19) 1342' 233 287 0.21
    10 Fabian Burzyński (19) 1216' 142 264 0.22
    11 Michał Gruszka (21) 1199' 141 246 0.21
    12 Karol Purol (18) 1135' 14 117 0.10
    13 Mateusz Górny (24) 1059' 152 238 0.22
    14 Filip Konarski (19) 1054' 213 163 0.15
    15 Rafał Gruntkowski (18) 989' 141 119 0.12
    16 Łukasz Piasecki (24) 872' 11 154 0.18
    17 Jakub Kubiński (16) 841' 132 96 0.11
    18 Kamil Kuzio (33) 754' 14 181 0.24
    19 Patryk Soforek (20) 728' 19 81 0.11
    20 Daniel Chmielnicki (17) 695' 101 67 0.10
    21 Karol Hermann (23) 659' 8 87 0.13
    22 Oskar Czapliński (19) 599' 8 36 0.06
    23 Norbert Wieczorek (17) 496' 11 41 0.08
    24 Wiktor Moskalik (17) 431' 9 61 0.14
    25 Szymon Kłosiński (20) 422' 101 99 0.23
    26 Bartosz Najdul (16) 350' 8 25 0.07
    27 Dawid Tomczak (26) 341' 6 103 0.30
    28 Michał Joncel (19) 139' 4 8 0.06
    29 Mateusz Francuszkiewicz (19) 124' 6 7 0.06
    30 Radosław Góźdź (18) 32' 1 1 0.03
    31 Jakub Kasperski (19) 2' 1 0 0.00
    ranking zespołu 0.18



    Sezon 2015-2016 | III liga (4) | kujawsko-pomorsko-wielkopolska | autor: gluszek

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k m pkt z r p bramki bw
    1 Warta Poznań 30 62 18 8 4 57 - 24 10 4 1 30 - 13 8 4 3 27 - 11 2 3 1 0 1 3 - 2 3
    2 Pelikan Niechanowo 30 62 19 5 6 60 - 28 8 3 4 32 - 17 11 2 2 28 - 11 2 3 1 0 1 2 - 3 1
    3 Lech II Poznań 30 60 17 9 4 69 - 23 10 3 2 45 - 12 7 6 2 24 - 11
    4 Sokół Kleczew 30 53 15 8 7 63 - 30 9 3 3 37 - 15 6 5 4 26 - 15
    5 Jarota Jarocin 30 51 14 9 7 47 - 27 8 4 3 23 - 11 6 5 4 24 - 16 2 3 1 0 1 2 - 1 0
    6 Polonia Środa Wlkp. 30 51 15 6 9 45 - 28 12 1 2 26 - 7 3 5 7 19 - 21 2 3 1 0 1 1 - 2 0
    7 Wda Świecie 30 49 14 7 9 37 - 37 7 4 4 22 - 25 7 3 5 15 - 12
    8 KKS 1925 Kalisz 30 45 13 6 11 41 - 41 7 4 4 22 - 14 6 2 7 19 - 27
    9 Elana Toruń 30 44 13 5 12 51 - 41 8 4 3 33 - 20 5 1 9 18 - 21
    10 Unia Swarzędz 30 38 10 8 12 39 - 55 6 5 4 21 - 23 4 3 8 18 - 32
    11 Start Warlubie 30 35 9 8 13 40 - 45 6 3 6 22 - 20 3 5 7 18 - 25
    12 Centra Ostrów Wielkopolski 30 31 9 4 17 39 - 67 4 2 9 16 - 32 5 2 8 23 - 35
    13 Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 30 29 8 5 17 36 - 48 6 2 7 21 - 24 2 3 10 15 - 24
    14 Nielba Wągrowiec 30 23 6 5 19 32 - 68 4 3 8 15 - 24 2 2 11 17 - 44
    15 Sparta Brodnica 30 22 4 10 16 26 - 55 2 6 7 16 - 23 2 4 9 10 - 32
    16 Kujawianka Izbica Kujawska 30 12 3 3 24 26 - 91 2 2 11 13 - 34 1 1 13 13 - 57



    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt