Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Zagłębie Sosnowiec w sezonie 2021-2022


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Szymon Sobczak (29) 2667' 3417 2459 0.92
    2 Dominik Jończy (25) 2451' 28 1606 0.66
    3 Dawid Gojny (27) 2296' 27 1583 0.69
    4 Wojciech Szumilas (25) 2192' 324 1357 0.62
    5 Vedran Dalić (26) 2095' 28 1373 0.66
    6 Wojciech Kamiński (21) 1914' 27 1040 0.54
    7 João Oliveira (30) 1800' 281 1213 0.67
    8 Maksymilian Banaszewski (27) 1798' 322 1209 0.67
    9 Szymon Pawłowski (35) 1738' 267 1477 0.85
    10 Maciej Ambrosiewicz (24) 1650' 191 1073 0.65
    11 Patryk Bryła (32) 1441' 291 888 0.62
    12 Quentin Seedorf (21) 1342' 253 701 0.52
    13 Kamil Bielikow (21) 1260' 14 859 0.68
    14 Dawid Ryndak (33) 1229' 17 869 0.71
    15 Michał Gliwa (34) 1170' 13 729 0.62
    16 Lukáš Ďuriška (29) 961' 19 445 0.46
    17 Mateusz Bodzioch (32) 908' 12 645 0.71
    18 Filip Borowski (18) 685' 10 413 0.60
    19 Mateusz Machała (22) 623' 11 199 0.32
    20 Michał Masłowski (32) 559' 101 324 0.58
    21 Matko Perdijić (40) 540' 6 207 0.38
    22 Kacper Smoleń (19) 468' 8 214 0.46
    23 Nikolas Korzeniecki (20) 392' 91 324 0.83
    24 Marin Galić (26) 368' 6 175 0.48
    25 Aléx Tanque (28) 361' 171 190 0.53
    26 Vamara Sanogo (27) 267' 101 161 0.60
    27 Mykyta Peterman (23) 181' 5 79 0.44
    28 Szymon Frankowski (20) 90' 1 13 0.14
    29 Mateusz Popczyk (21) 65' 4 12 0.18
    30 Adrian Troć (19) 57' 6 31 0.54
    31 Roman Tierbalan (25) 15' 2 5 0.33
    32 Łukasz Turzyniecki (28) 5' 1 0 0.00
    ranking zespołu 0.65



    Sezon 2021-2022 | Fortuna I liga (2) | autor: @Irizar

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Miedź Legnica 34 77 23 8 3 56 - 22 11 4 2 28 - 12 2725 12 4 1 28 - 10 3064
    2 Widzew Łódź 34 62 18 8 8 53 - 38 11 2 4 36 - 23 15796 7 6 4 17 - 15 4607
    3 Arka Gdynia 34 61 19 4 11 62 - 39 11 3 3 32 - 14 4673 8 1 8 30 - 25 3040
    4 Korona Kielce 34 56 15 11 8 46 - 37 9 3 5 23 - 17 4520 6 8 3 23 - 20 3033
    5 Odra Opole 34 51 14 9 11 51 - 46 7 5 5 24 - 22 1764 7 4 6 27 - 24 2518
    6 Chrobry Głogów 34 50 13 11 10 43 - 34 10 5 2 27 - 10 697 3 6 8 16 - 24 3761
    7 Sandecja Nowy Sącz 34 47 12 11 11 39 - 36 4 7 6 18 - 19 1013 8 4 5 21 - 17 3173
    8 GKS Katowice (B) 34 46 11 13 10 44 - 47 7 5 5 27 - 24 2207 4 8 5 17 - 23 3534
    9 Podbeskidzie Bielsko-Biała (S) 34 45 11 12 11 48 - 41 6 5 6 23 - 16 2977 5 7 5 25 - 25 2832 2 4 1 1 0 3 - 2 2
    10 Łódzki KS 34 45 12 9 13 33 - 37 6 3 8 16 - 22 5675 6 6 5 17 - 15 3317 2 1 0 1 1 2 - 3 1
    11 Resovia Rzeszów 34 44 11 11 12 42 - 39 5 7 5 19 - 16 1576 6 4 7 23 - 23 2964 2 6 2 0 0 2 - 0 1
    12 GKS Tychy 34 44 11 11 12 37 - 41 6 7 4 20 - 18 2543 5 4 8 17 - 23 2525 2 0 0 0 2 0 - 2 0
    13 Skra Częstochowa (B) 34 38 8 14 12 28 - 41 2 10 5 16 - 22 1627 6 4 7 12 - 19 3031
    14 Puszcza Niepołomice 34 37 10 7 17 41 - 50 5 5 7 26 - 23 621 5 2 10 15 - 27 2499
    15 Zagłębie Sosnowiec 34 36 8 12 14 41 - 48 4 7 6 21 - 19 1300 4 5 8 20 - 29 2824
    16 Stomil Olsztyn 34 35 10 5 19 32 - 52 5 0 12 18 - 30 1414 5 5 7 14 - 22 2647
    17 Górnik Polkowice (B) 34 29 5 14 15 32 - 54 3 8 6 15 - 19 463 2 6 9 17 - 35 2583
    18 GKS Jastrzębie 34 25 5 10 19 32 - 58 4 4 9 16 - 29 1048 1 6 10 16 - 29 3027
    2814


    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec (s) - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec (b) - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Zagłębie Sosnowiec - sezon 2015-2016


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt