Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • ¦l±sk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy S±cz

    I liga:
  • MiedĽ Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudzi±dz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbl±g
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • ¦wit Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda ¦wiecie
  • Widzew ŁódĽ
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Podbeskidzie Bielsko-Biała w sezonie 2015-2016


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Emilijus Zubas (25) 3027' 34 3788 1.25
    2 Adam Mójta (30) 2732' 317 4030 1.48
    3 Kōhei Katō (27) 2674' 351 2841 1.06
    4 Mateusz Szczepaniak (25) 2630' 3310 4501 1.71
    5 Mateusz Możdżeń (25) 2548' 334 3693 1.45
    6 Robert Demjan (33) 2462' 337 3514 1.43
    7 Marek Sokołowski (38) 2321' 282 3291 1.42
    8 Jakub Kowalski (28) 2269' 321 3102 1.37
    9 Krystian Nowak (22) 1890' 21 2106 1.11
    10 Damian Chmiel (29) 1708' 231 2111 1.24
    11 Adam Deja (23) 1659' 251 1789 1.08
    12 Kristián Kolčák (26) 1587' 21 1396 0.88
    13 Paweł Baranowski (25) 1260' 141 1882 1.49
    14 Adam Pazio (23) 1169' 15 1647 1.41
    15 Jozef Piaček (33) 1167' 141 1770 1.52
    16 Frank Adu Kwame (31) 815' 131 871 1.07
    17 Anton Sloboda (28) 687' 11 905 1.32
    18 Samuel ©tefánik (24) 612' 143 998 1.63
    19 Oleg Wierietiło (27) 537' 10 783 1.46
    20 Bartosz Jaroch (21) 435' 6 256 0.59
    21 Dariusz Kołodziej (34) 361' 131 456 1.26
    22 Paweł Tarnowski (26) 345' 12 305 0.88
    23 Wojciech Kaczmarek (33) 300' 4 153 0.51
    24 Lukáą Janič (29) 299' 7 323 1.08
    25 Celestine Lazarus (23) 299' 4 152 0.51
    26 Gracjan Horoszkiewicz (21) 270' 3 324 1.20
    27 Kamil Jonkisz (20) 147' 12 136 0.93
    28 Fabian Hiszpański (22) 105' 5 73 0.70
    29 Maciej Korzym (28) 40' 2 28 0.70
    30 Mateusz Janeczko (21) 14' 1 14 1.00
    31 Sebastian Bartlewski (22) 11' 1 3 0.27
    ranking zespołu 1.31



    Sezon 2015-2016 | Ekstraklasa (1) | autor: gluszek

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Legia Warszawa 37 43 21 10 6 70 - 32 12 5 2 40 - 12 21209 9 5 4 30 - 20 13635-30
    2 Piast Gliwice 37 40 20 9 8 60 - 45 14 3 2 33 - 12 6356 6 6 6 27 - 33 9934-29
    3 Zagłębie Lubin 37 38 17 9 11 55 - 42 9 4 6 33 - 24 6268 8 5 5 22 - 18 8719-22
    4 Cracovia 37 36 16 10 11 66 - 50 10 4 4 39 - 19 8675 6 6 7 27 - 31 9927-22
    5 Lechia Gdańsk 37 32 14 10 13 53 - 44 11 4 3 34 - 13 12814 3 6 10 19 - 31 8563-20 2 4 1 1 0 5 - 3 3
    6 Pogoń Szczecin 37 30 12 17 8 43 - 43 7 9 3 25 - 21 6834 5 8 5 18 - 22 9137-23
    7 Lech Poznań 37 27 14 6 17 42 - 47 7 5 6 25 - 19 16761 7 1 11 17 - 28 11541-21 2 4 1 1 0 1 - 0 1
    8 Ruch Chorzów 37 21 11 8 18 40 - 60 6 3 9 20 - 30 7242 5 5 9 20 - 30 10353-20
    9 Wisła Kraków 37 32 12 15 10 61 - 45 5 10 4 27 - 21 12326 7 5 6 34 - 24 9093-19 2 1 0 1 1 3 - 5 0
    10 ¦l±sk Wrocław 37 31 12 12 13 41 - 46 8 6 4 22 - 18 8711 4 6 9 19 - 28 8219-17
    11 Jagiellonia Białystok 37 28 13 6 18 46 - 62 8 4 7 21 - 25 10227 5 2 11 25 - 37 8519-17
    12 Korona Kielce 37 27 10 15 12 39 - 45 4 7 8 22 - 31 6603 6 8 4 17 - 14 7685-18 2 1 0 1 1 0 - 1 0
    13 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 37 26 10 12 15 39 - 50 5 6 7 22 - 22 3241 5 6 8 17 - 28 8418-16
    14 Górnik Łęczna 37 24 10 9 18 40 - 53 7 2 9 24 - 28 4235 3 7 9 16 - 25 7319-15
    15 Górnik Zabrze 37 23 6 18 13 38 - 51 4 9 5 20 - 22 9335 2 9 8 18 - 29 8242-13
    16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 20 9 12 16 45 - 63 3 8 8 24 - 30 5101 6 4 8 21 - 33 6893-19
    9137


    Zobacz ranking - Podbeskidzie Bielsko-Biała - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Podbeskidzie Bielsko-Biała (S) - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Podbeskidzie Bielsko-Biała (B) - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Podbeskidzie Bielsko-Biała - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Podbeskidzie Bielsko-Biała - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Podbeskidzie Bielsko-Biała - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Podbeskidzie Bielsko-Biała (s) - sezon 2016-2017


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt