Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Zawisza Bydgoszcz w sezonie 2013-2014


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Igor Lewczuk (29) 3170' 361 4568 1.44
    2 Wojciech Kaczmarek (31) 3112' 35 4479 1.44
    3 Jakub Wójcicki (25) 3080' 372 4243 1.38
    4 Sebastian Ziajka (31) 3014' 362 4321 1.43
    5 André Micael Pereira (25) 2700' 31 4135 1.53
    6 Kamil Drygas (22) 2598' 294 4290 1.65
    7 Michał Masłowski (24) 2327' 278 4355 1.87
    8 Luís Carlos (27) 2172' 315 3796 1.75
    9 Sebastian Dudek (34) 2139' 313 2814 1.32
    10 Paweł Strąk (31) 1725' 21 2448 1.42
    11 Vahan Gevorgyan (32) 1607' 306 3157 1.96
    12 Bernardo Vasconcelos (35) 1501' 227 2775 1.85
    13 Łukasz Skrzyński (36) 1183' 141 1192 1.01
    14 Herold Goulon (26) 1177' 162 1954 1.66
    15 Hermes Neves Soares (39) 1068' 21 1243 1.16
    16 Łukasz Nawotczyński (32) 971' 12 1389 1.43
    17 Piotr Petasz (30) 921' 202 1373 1.49
    18 Alvarinho (23) 611' 111 662 1.08
    19 Jorge Kadu (23) 597' 103 876 1.47
    20 Andrzej Witan (24) 218' 3 65 0.30
    21 Damian Ciechanowski (18) 192' 4 98 0.51
    22 Paweł Abbott (32) 188' 4 112 0.60
    23 Paweł Wojciechowski (24) 166' 6 233 1.40
    24 Piotr Kuklis (28) 35' 6 19 0.54
    25 Rafał Leśniewski (28) 5' 1 1 0.20
    26 Dariusz Sosnowski (19) 1' 1 3 3.00
    27 Michał Markowski (24) 1' 1 3 3.00
    28 Korneliusz Sochań (18) 1' 1 3 3.00
    ranking zespołu 1.50



    Sezon 2013-2014 | T-Mobile Ekstraklasa (1) |

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Legia Warszawa 37 50 26 3 8 75 - 34 15 1 3 45 - 14 19025 11 2 5 30 - 20 12176-31
    2 Lech Poznań 37 40 19 9 9 68 - 40 14 4 1 44 - 15 19575 5 5 8 24 - 25 11396-26
    3 Ruch Chorzów 37 34 16 11 10 47 - 48 8 8 3 23 - 18 6321 8 3 7 24 - 30 9163-25 2 4 1 1 0 4 - 3 3
    4 Lechia Gdańsk 37 32 13 13 11 46 - 41 7 7 4 28 - 22 12845 6 6 7 18 - 19 6920-20
    5 Wisła Kraków 37 31 14 11 12 51 - 46 12 2 4 32 - 10 12648 2 9 8 19 - 36 9369-22 3 1 0 1 2 4 - 6 2
    6 Górnik Zabrze 37 31 14 10 13 53 - 57 8 5 5 28 - 28 2983 6 5 8 25 - 29 9505-21 3 7 2 1 0 6 - 4 3
    7 Pogoń Szczecin 37 27 11 17 9 50 - 50 6 8 5 28 - 25 7359 5 9 4 22 - 25 8793-23
    8 Zawisza Bydgoszcz 37 25 12 10 15 48 - 48 8 4 6 28 - 19 5038 4 6 9 20 - 29 8026-21 2 6 2 0 0 4 - 0 2
    9 Śląsk Wrocław 37 34 12 15 10 49 - 41 8 7 4 24 - 16 10058 4 8 6 25 - 25 7767-17 2 1 0 1 1 3 - 4 1
    10 Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 30 10 15 12 39 - 45 7 8 3 18 - 10 3013 3 7 9 21 - 35 6678-15
    11 Jagiellonia Białystok 37 29 12 12 13 59 - 58 8 5 6 37 - 28 4774 4 7 7 22 - 30 7474-19
    12 Piast Gliwice 37 28 11 12 14 43 - 56 5 9 4 20 - 17 5244 6 3 10 23 - 39 7144-17
    13 Korona Kielce 37 26 10 14 13 47 - 56 8 6 5 31 - 31 6666 2 8 8 16 - 25 7654-18
    14 Cracovia 37 25 12 8 17 43 - 56 6 4 9 23 - 31 8385 6 4 8 20 - 25 8351-19 2 0 0 0 2 0 - 4 0
    15 Widzew Łódź 37 22 8 9 20 36 - 59 7 7 4 23 - 20 5223 1 2 16 13 - 39 7536-11
    16 Zagłębie Lubin 37 16 7 9 21 32 - 51 6 4 8 24 - 26 6006 1 5 13 8 - 25 7345-14
    8361


    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2023-2024

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz (B) - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz (B) - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2015-2016

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2014-2015

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2012-2013

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2011-2012

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2010-2011

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2009-2010

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2008-2009

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 2007-2008

    Zobacz ranking - Zawisza Bydgoszcz - sezon 1989-1990


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt