Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Łódzki KS w sezonie 2019-2020


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Jan Grzesik (25) 2550' 301 2041 0.80
    2 Arkadiusz Malarz (40) 2430' 27 2259 0.93
    3 Jan Sobociński (21) 2285' 272 1800 0.79
    4 Michał Trąbka (23) 2114' 301 1834 0.87
    5 Pirulo (28) 1995' 321 1402 0.70
    6 Ricardo Guima (24) 1888' 252 1911 1.01
    7 Maciej Wolski (23) 1815' 271 1671 0.92
    8 Dani Ramirez (28) 1737' 206 2191 1.26
    9 Adrian Klimczak (23) 1693' 21 1943 1.15
    10 Dragoljub Srnić (28) 1690' 22 1683 1.00
    11 Łukasz Piątek (34) 1636' 221 1324 0.81
    12 Maksymilian Rozwandowicz (26) 1593' 181 1918 1.20
    13 Carlos Moros Gracia (27) 1370' 162 1349 0.98
    14 Maciej Dąbrowski (33) 1250' 15 1053 0.84
    15 Adam Ratajczyk (18) 1187' 181 1135 0.96
    16 Łukasz Sekulski (29) 1057' 215 1515 1.43
    17 Artur Bogusz (27) 931' 12 633 0.68
    18 Bartłomiej Kalinkowski (26) 796' 13 640 0.80
    19 Jakub Wróbel (27) 762' 14 579 0.76
    20 Rafał Kujawa (32) 715' 154 1065 1.49
    21 Samu Coral (28) 653' 123 852 1.30
    22 Kamil Juraszek (29) 652' 9 438 0.67
    23 Michał Kołba (28) 630' 7 495 0.79
    24 Antonio Domínguez (27) 610' 131 704 1.15
    25 Tadej Vidmajer (28) 602' 8 581 0.97
    26 Piotr Pyrdoł (21) 505' 101 780 1.54
    27 Patryk Bryła (30) 375' 9 292 0.78
    28 Przemysław Sajdak (20) 289' 7 137 0.47
    29 Wojciech Łuczak (31) 201' 4 60 0.30
    30 Kamil Rozmus (26) 181' 3 57 0.31
    31 Dawid Arndt (18) 180' 2 54 0.30
    32 Dominik Budzyński (28) 90' 1 27 0.30
    33 Jewhen Radionow (30) 35' 2 10 0.29
    ranking zespołu 0.94



    Sezon 2019-2020 | PKO Ekstraklasa (1) | autor: @Irizar

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Legia Warszawa 37 69 21 6 10 70 - 35 13 2 4 48 - 16 15267 8 4 6 22 - 19 10128
    2 Lech Poznań 37 66 18 12 7 70 - 35 11 4 4 40 - 14 13372 7 8 3 30 - 21 9209
    3 Piast Gliwice 37 61 18 7 12 41 - 32 12 4 3 25 - 12 3827 6 3 9 16 - 20 7648
    4 Lechia Gdańsk 37 56 15 11 11 48 - 50 7 5 6 20 - 22 9858 8 6 5 28 - 28 7299
    5 Śląsk Wrocław 37 54 14 12 11 51 - 46 9 8 2 37 - 28 12706 5 4 9 14 - 18 9005 3 3 0 3 0 3 - 3 0
    6 Pogoń Szczecin 37 54 14 12 11 37 - 39 7 5 6 18 - 17 3310 7 7 5 19 - 22 7950 3 3 0 3 0 3 - 3 3
    7 Cracovia 37 53 16 5 16 49 - 40 10 2 6 26 - 16 7925 6 3 10 23 - 24 10115 6 11 3 2 1 12 - 6
    8 Zagłębie Lubin 37 53 15 8 14 61 - 53 9 6 4 36 - 24 3530 6 2 10 25 - 29 7894 8 11 3 2 3 10 - 9
    9 Górnik Zabrze 37 53 14 11 12 51 - 47 11 5 3 36 - 20 11468 3 6 9 15 - 27 7177 8 13 4 1 3 11 - 10
    10 Raków Częstochowa 37 53 16 5 16 51 - 56 11 3 5 30 - 22 2556 5 2 11 21 - 34 6419 8 7 2 1 5 9 - 17
    11 Jagiellonia Białystok 37 52 14 10 13 48 - 51 8 5 5 25 - 18 8113 6 5 8 23 - 33 7583
    12 Wisła Płock 37 51 14 9 14 45 - 54 9 4 6 27 - 23 3621 5 5 8 18 - 31 6680
    13 Wisła Kraków 37 45 13 6 18 44 - 56 8 3 7 25 - 18 14322 5 3 11 19 - 38 8080
    14 Arka Gdynia 37 40 10 10 17 39 - 57 6 7 5 21 - 22 6303 4 3 12 18 - 35 5084
    15 Korona Kielce 37 35 9 8 20 29 - 48 6 3 9 14 - 17 4748 3 5 11 15 - 31 8214
    16 Łódzki KS 37 24 6 6 25 33 - 68 5 3 10 21 - 29 4380 1 3 15 12 - 39 7260
    6801


    Zobacz ranking - Łódzki KS - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Łódzki KS - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Łódzki KS (S) - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Łódzki KS (b) - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Łódzki KS (b) - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Łódzki KS - sezon 2016-2017


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt