Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • Śląsk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy Sącz

    I liga:
  • Miedź Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudziądz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbląg
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • Świt Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda Świecie
  • Widzew Łódź
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • Zagłębie Lubin w sezonie 2019-2020


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Bartosz Kopacz (28) 3150' 351 5131 1.63
    2 Alan Czerwiński (27) 3120' 351 4934 1.58
    3 Filip Starzyński (29) 3092' 378 5462 1.77
    4 Lubomir Guldan (37) 3059' 341 4923 1.61
    5 Damjan Bohar (28) 2816' 3615 5969 2.12
    6 Saša Balić (30) 2707' 312 3965 1.46
    7 Saša Živec (29) 2575' 339 5213 2.02
    8 Jakub Tosik (33) 1986' 311 3184 1.60
    9 Bartosz Slisz (21) 1766' 212 2668 1.51
    10 Patryk Szysz (22) 1711' 323 3291 1.92
    11 Dominik Hładun (24) 1584' 18 2709 1.71
    12 Konrad Forenc (28) 1566' 18 2142 1.37
    13 Bartosz Białek (18) 1538' 199 3259 2.12
    14 Łukasz Poręba (20) 1302' 282 2421 1.86
    15 Jewgienij Baszkirow (29) 1078' 122 2408 2.23
    16 Damian Oko (23) 1030' 13 1525 1.48
    17 Dejan Dražić (24) 839' 102 1492 1.78
    18 Rok Sirk (26) 409' 13 407 1.00
    19 Dominik Jończy (23) 350' 4 404 1.15
    20 Patryk Tuszyński (30) 232' 5 188 0.81
    21 Kacper Bieszczad (17) 180' 2 297 1.65
    22 Dawid Pakulski (22) 130' 91 243 1.87
    23 Maciej Dąbrowski (33) 113' 3 49 0.43
    24 Kacper Chodyna (21) 90' 1 27 0.30
    25 Mátyás Tajti (22) 78' 3 26 0.33
    26 Asmir Suljić (28) 52' 5 108 2.08
    27 Jakub Sypek (19) 26' 2 10 0.38
    28 Bartłomiej Pawłowski (27) 11' 1 11 1.00
    29 Olaf Nowak (22) 10' 2 13 1.30
    30 Kamil Mazek (26) 8' 1 24 3.00
    31 Kamil Kruk (20) 3' 2 9 3.00
    ranking zespołu 1.71



    Sezon 2019-2020 | PKO Ekstraklasa (1) | autor: @Irizar

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Legia Warszawa 37 69 21 6 10 70 - 35 13 2 4 48 - 16 15267 8 4 6 22 - 19 10128
    2 Lech Poznań 37 66 18 12 7 70 - 35 11 4 4 40 - 14 13372 7 8 3 30 - 21 9209
    3 Piast Gliwice 37 61 18 7 12 41 - 32 12 4 3 25 - 12 3827 6 3 9 16 - 20 7648
    4 Lechia Gdańsk 37 56 15 11 11 48 - 50 7 5 6 20 - 22 9858 8 6 5 28 - 28 7299
    5 Śląsk Wrocław 37 54 14 12 11 51 - 46 9 8 2 37 - 28 12706 5 4 9 14 - 18 9005 3 3 0 3 0 3 - 3 0
    6 Pogoń Szczecin 37 54 14 12 11 37 - 39 7 5 6 18 - 17 3310 7 7 5 19 - 22 7950 3 3 0 3 0 3 - 3 3
    7 Cracovia 37 53 16 5 16 49 - 40 10 2 6 26 - 16 7925 6 3 10 23 - 24 10115 6 11 3 2 1 12 - 6
    8 Zagłębie Lubin 37 53 15 8 14 61 - 53 9 6 4 36 - 24 3530 6 2 10 25 - 29 7894 8 11 3 2 3 10 - 9
    9 Górnik Zabrze 37 53 14 11 12 51 - 47 11 5 3 36 - 20 11468 3 6 9 15 - 27 7177 8 13 4 1 3 11 - 10
    10 Raków Częstochowa 37 53 16 5 16 51 - 56 11 3 5 30 - 22 2556 5 2 11 21 - 34 6419 8 7 2 1 5 9 - 17
    11 Jagiellonia Białystok 37 52 14 10 13 48 - 51 8 5 5 25 - 18 8113 6 5 8 23 - 33 7583
    12 Wisła Płock 37 51 14 9 14 45 - 54 9 4 6 27 - 23 3621 5 5 8 18 - 31 6680
    13 Wisła Kraków 37 45 13 6 18 44 - 56 8 3 7 25 - 18 14322 5 3 11 19 - 38 8080
    14 Arka Gdynia 37 40 10 10 17 39 - 57 6 7 5 21 - 22 6303 4 3 12 18 - 35 5084
    15 Korona Kielce 37 35 9 8 20 29 - 48 6 3 9 14 - 17 4748 3 5 11 15 - 31 8214
    16 Łódzki KS 37 24 6 6 25 33 - 68 5 3 10 21 - 29 4380 1 3 15 12 - 39 7260
    6801


    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2023-2024

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - Zagłębie Lubin - sezon 2015-2016


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt