Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • ¦l±sk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy S±cz

    I liga:
  • MiedĽ Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudzi±dz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbl±g
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • ¦wit Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda ¦wiecie
  • Widzew ŁódĽ
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • ¦l±sk Wrocław w sezonie 2015-2016


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Piotr Celeban (31) 3240' 362 4844 1.50
    2 Tomasz Hołota (25) 2954' 354 4455 1.51
    3 Thomas Nathan Hateley (26) 2406' 291 3765 1.56
    4 Mariusz Pawelec (30) 2399' 28 2723 1.14
    5 Paweł Zieliński (25) 2099' 26 2977 1.42
    6 Adam Kokoszka (29) 2088' 27 3260 1.56
    7 Mariusz Pawełek (35) 2068' 23 2158 1.04
    8 Dudu Paraiba (31) 1912' 241 2841 1.49
    9 Flavio Paixao (31) 1884' 215 2720 1.44
    10 Robert Pich (27) 1856' 233 3227 1.74
    11 Kamil Biliński (28) 1725' 315 2685 1.56
    12 Marcel Gecov (28) 1630' 23 1732 1.06
    13 Jacek Kiełb (28) 1382' 252 1579 1.14
    14 Lasza Dwali (21) 1305' 151 2323 1.78
    15 Peter Grajciar (32) 1200' 282 2566 2.14
    16 Ryota Morioka (25) 1180' 157 2891 2.45
    17 Kamil Dankowski (19) 982' 21 1493 1.52
    18 Mateusz Abramowicz (23) 900' 10 1674 1.86
    19 Bence Mervó (21) 792' 104 2081 2.63
    20 Krzysztof Ostrowski (34) 692' 19 835 1.21
    21 Krzysztof Danielewicz (24) 690' 11 675 0.98
    22 Jakub Wr±bel (20) 272' 4 569 2.09
    23 András Gosztonyi (25) 264' 7 419 1.59
    24 Michał Bartkowiak (19) 195' 101 208 1.07
    25 Ihor Tyszczenko (27) 159' 2 47 0.30
    26 Mateusz Machaj (27) 158' 3 124 0.78
    27 Konrad Kaczmarek (25) 123' 8 215 1.75
    28 Maciej Matusik (21) 13' 1 3 0.23
    29 Mariusz Idzik (19) 8' 1 8 1.00
    ranking zespołu 1.51



    Sezon 2015-2016 | Ekstraklasa (1) | autor: gluszek

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Legia Warszawa 37 43 21 10 6 70 - 32 12 5 2 40 - 12 21209 9 5 4 30 - 20 13635-30
    2 Piast Gliwice 37 40 20 9 8 60 - 45 14 3 2 33 - 12 6356 6 6 6 27 - 33 9934-29
    3 Zagłębie Lubin 37 38 17 9 11 55 - 42 9 4 6 33 - 24 6268 8 5 5 22 - 18 8719-22
    4 Cracovia 37 36 16 10 11 66 - 50 10 4 4 39 - 19 8675 6 6 7 27 - 31 9927-22
    5 Lechia Gdańsk 37 32 14 10 13 53 - 44 11 4 3 34 - 13 12814 3 6 10 19 - 31 8563-20 2 4 1 1 0 5 - 3 3
    6 Pogoń Szczecin 37 30 12 17 8 43 - 43 7 9 3 25 - 21 6834 5 8 5 18 - 22 9137-23
    7 Lech Poznań 37 27 14 6 17 42 - 47 7 5 6 25 - 19 16761 7 1 11 17 - 28 11541-21 2 4 1 1 0 1 - 0 1
    8 Ruch Chorzów 37 21 11 8 18 40 - 60 6 3 9 20 - 30 7242 5 5 9 20 - 30 10353-20
    9 Wisła Kraków 37 32 12 15 10 61 - 45 5 10 4 27 - 21 12326 7 5 6 34 - 24 9093-19 2 1 0 1 1 3 - 5 0
    10 ¦l±sk Wrocław 37 31 12 12 13 41 - 46 8 6 4 22 - 18 8711 4 6 9 19 - 28 8219-17
    11 Jagiellonia Białystok 37 28 13 6 18 46 - 62 8 4 7 21 - 25 10227 5 2 11 25 - 37 8519-17
    12 Korona Kielce 37 27 10 15 12 39 - 45 4 7 8 22 - 31 6603 6 8 4 17 - 14 7685-18 2 1 0 1 1 0 - 1 0
    13 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 37 26 10 12 15 39 - 50 5 6 7 22 - 22 3241 5 6 8 17 - 28 8418-16
    14 Górnik Łęczna 37 24 10 9 18 40 - 53 7 2 9 24 - 28 4235 3 7 9 16 - 25 7319-15
    15 Górnik Zabrze 37 23 6 18 13 38 - 51 4 9 5 20 - 22 9335 2 9 8 18 - 29 8242-13
    16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 20 9 12 16 45 - 63 3 8 8 24 - 30 5101 6 4 8 21 - 33 6893-19
    9137


    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2018-2019

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2016-2017


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt