Ball Futbol w Liczbach
Login: haslo:

Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt
2017/2018
Kluby Ekstraklasy:
  • Legia Warszawa
  • Jagiellonia Białystok
  • Górnik Zabrze
  • Lech Poznań
  • Wisła Płock
  • Wisła Kraków
  • Zagłębie Lubin
  • Cracovia
  • ¦l±sk Wrocław
  • Korona Kielce
  • Pogoń Szczecin
  • Arka Gdynia
  • Lechia Gdańsk
  • Piast Gliwice
  • Termalica Bruk-Bet Nieciecza
  • Sandecja Nowy S±cz

    I liga:
  • MiedĽ Legnica
  • Zagłębie Sosnowiec
  • Chojniczanka Chojnice
  • GKS Tychy
  • GKS Katowice
  • Wigry Suwałki
  • Raków Częstochowa (b)
  • Stal Mielec
  • Chrobry Głogów
  • Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Odra Opole (b)
  • Puszcza Niepołomice (b)
  • Bytovia Bytów
  • Stomil Olsztyn
  • Pogoń Siedlce
  • Górnik Łęczna (s)
  • Olimpia Grudzi±dz
  • Ruch Chorzów (s)

    Inne:
  • Błękitni Stargard Szczeciński
  • Elana Toruń
  • Garbarnia Kraków (b)
  • GKS Bełchatów
  • GKS Jastrzębie (b)
  • Gryf Wejherowo
  • Gwardia Koszalin (b)
  • KP Starogard Gdański (Chwaszczyno)
  • Lech II Poznań
  • Legionovia Legionowo
  • Łódzki KS (b)
  • MKS Kluczbork (s)
  • Olimpia Elbl±g
  • Radomiak Radom
  • ROW Rybnik
  • Rozwój Katowice
  • Siarka Tarnobrzeg
  • Stal Stalowa Wola
  • ¦wit Skolwin (Szczecin)
  • Unia Solec Kujawski
  • Warta Poznań
  • Wda ¦wiecie
  • Widzew ŁódĽ
  • Wisła Puławy (s)
  • Znicz Pruszków (s)
  • Wiecej rankingow

    Ranking zawodnikow:
    2017/2018
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2016/2017
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • I liga

    2015/2016
  • Ekstraklasa
  • Ekstraklasa [U21]
  • Ekstraklasa wiosna
  • I liga
  • I liga [U21]

  • ¦l±sk Wrocław w sezonie 2018-2019


    Zawodnik (wiek) czas mecze ranking ranking/czas
    1 Jakub Słowik (27) 3150' 35 4302 1.37
    2 Wojciech Golla (27) 3150' 351 3979 1.26
    3 Marcin Robak (36) 2810' 3518 5507 1.96
    4 Piotr Celeban (34) 2690' 303 4221 1.57
    5 Robert Pich (30) 2676' 336 4377 1.64
    6 Michał Chrapek (27) 2173' 323 3305 1.52
    7 Mateusz Cholewiak (29) 2124' 294 3497 1.65
    8 Łukasz BroĽ (33) 1926' 22 2652 1.38
    9 Jakub Łabojko (21) 1386' 211 2129 1.54
    10 Damian G±ska (22) 1331' 29 1504 1.13
    11 Igors Tarasovs (30) 1303' 171 1672 1.28
    12 Krzysztof M±czyński (32) 1287' 15 2004 1.56
    13 Dorđe Čotra (34) 1223' 151 1910 1.56
    14 Farshad Ahmadzadeh (26) 1200' 251 1095 0.91
    15 Mateusz Radecki (26) 1188' 294 1969 1.66
    16 Arkadiusz Piech (32) 1174' 242 1499 1.28
    17 Augusto Pereira Loureiro (31) 1168' 172 2101 1.80
    18 Kamil Dankowski (22) 904' 11 900 1.00
    19 Mariusz Pawelec (33) 875' 10 1360 1.55
    20 Lubambo Musonda (24) 761' 12 971 1.28
    21 Maciej Pałaszewski (21) 751' 12 830 1.11
    22 Mateusz Hołownia (21) 675' 8 873 1.29
    23 Jakub Wr±bel (23) 180' 2 117 0.65
    24 Daniel Łuczak (22) 111' 4 64 0.58
    25 Daniel Szczepan (24) 97' 8 66 0.68
    26 Paweł Kucharczyk (22) 90' 1 27 0.30
    27 Jakub Kosecki (28) 90' 11 370 4.11
    28 Piotr Samiec-Talar (17) 4' 1 12 3.00
    ranking zespołu 1.46



    Sezon 2018-2019 | Lotto Ekstraklasa (1) | autor: @Irizar

    razem dom wyjazd mecze bezposrednie
    klub m pkt z r p bramki z r p bramki frek z r p bramki frek k m pkt z r p bramki bw
    1 Piast Gliwice 37 72 21 9 7 57 - 33 15 3 1 35 - 10 4978 6 6 6 22 - 23 9744
    2 Legia Warszawa (M) 37 68 20 8 9 55 - 38 10 5 4 31 - 19 17604 10 3 5 24 - 19 14398
    3 Lechia Gdańsk 37 67 19 10 8 54 - 38 12 5 2 33 - 16 14746 7 5 6 21 - 22 8392
    4 Cracovia 37 57 17 6 14 45 - 43 11 4 4 23 - 15 6958 6 2 10 22 - 28 9185 3 3 1 0 2 2 - 4 1
    5 Jagiellonia Białystok 37 57 16 9 12 55 - 52 9 4 5 30 - 30 9458 7 5 7 25 - 22 8817 3 6 2 0 1 4 - 2 1
    6 Zagłębie Lubin 37 53 15 8 14 57 - 48 7 4 7 28 - 23 4863 8 4 7 29 - 25 8594
    7 Pogoń Szczecin 37 52 14 10 13 57 - 54 8 6 4 30 - 22 6463 6 4 9 27 - 32 8807 3 4 1 1 1 6 - 4 2
    8 Lech Poznań 37 52 15 7 15 49 - 48 11 2 5 28 - 21 11953 4 5 10 21 - 27 10584 3 4 1 1 1 4 - 6 1
    9 Wisła Kraków 37 49 14 7 16 67 - 63 8 6 5 38 - 28 16660 6 1 11 29 - 35 8802
    10 Korona Kielce 37 47 12 11 14 42 - 54 6 7 6 21 - 25 6643 6 4 8 21 - 29 7317
    11 Górnik Zabrze 37 46 12 10 15 48 - 53 5 6 8 23 - 25 13205 7 4 7 25 - 28 7269
    12 ¦l±sk Wrocław 37 44 12 8 17 49 - 45 7 3 8 22 - 17 9065 5 5 9 27 - 28 8081
    13 Arka Gdynia 37 42 10 12 15 49 - 51 6 5 7 27 - 26 7016 4 7 8 22 - 25 8566
    14 Wisła Płock 37 41 10 11 16 50 - 58 5 5 8 19 - 25 4334 5 6 8 31 - 33 7524
    15 MiedĽ Legnica (b) 37 40 10 10 17 40 - 65 7 4 8 22 - 35 4953 3 6 9 18 - 30 8580
    16 Zagłębie Sosnowiec (b) 37 29 7 8 22 49 - 80 6 3 9 34 - 42 3205 1 5 13 15 - 38 8002
    8850


    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2022-2023

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2021-2022

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2020-2021

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2019-2020

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2017-2018

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2016-2017

    Zobacz ranking - ¦l±sk Wrocław - sezon 2015-2016


    Login: haslo:

    Blog New FwL Typy FwL Frekwencja Rankingi Klubow Tabela wszech czasow II Logowanie kontakt