Ball Futbol w Liczbach
Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt

Najwyższa frekwencja w sezonie 2011-2012 - I liga (2) - TOP 20


Liga frekwencji:

TOP frekwencje
Ekstraklasa:

TOP frekwencje
Nowa I liga:
TOP frekwencje
Nowa II liga:
Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Goście Rozgrywki
2011-11-05 943218 Piast Gliwice 2 - 1 Wisła Płock I liga (2)
2012-05-27 936234 Piast Gliwice 3 - 0 Zawisza Bydgoszcz I liga (2)
2012-05-20 863433 Piast Gliwice 3 - 0 GKS Katowice I liga (2)
2012-05-16 850032 Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 Pogoń Szczecin I liga (2)
2011-11-20 800020 Piast Gliwice 3 - 1 Polonia Bytom I liga (2)
2012-03-18 800021 Zawisza Bydgoszcz 4 - 3 Olimpia Grudziądz I liga (2)
2012-03-17 795621 Pogoń Szczecin 2 - 1 Piast Gliwice I liga (2)
2012-05-09 764030 Zawisza Bydgoszcz 3 - 0 Arka Gdynia I liga (2)
2011-11-12 750019 Piast Gliwice 2 - 2 Arka Gdynia I liga (2)
2011-10-29 721917 Pogoń Szczecin 3 - 1 Arka Gdynia I liga (2)
2011-10-08 688013 Arka Gdynia 5 - 2 Zawisza Bydgoszcz I liga (2)
2011-10-22 670016 Arka Gdynia 4 - 0 Polonia Bytom I liga (2)
2011-07-23 65001 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 Sandecja Nowy Sącz I liga (2)
2011-11-19 610020 Arka Gdynia 2 - 0 Sandecja Nowy Sącz I liga (2)
2012-04-13 605325 Piast Gliwice 1 - 1 Termalica Bruk-Bet Nieciecza I liga (2)
2011-11-06 600018 Warta Poznań 1 - 1 Arka Gdynia I liga (2)
2011-08-20 59005 Arka Gdynia 3 - 1 Olimpia Elbląg I liga (2)
2011-09-14 57809 Zawisza Bydgoszcz 3 - 2 Bogdanka Łęczna I liga (2)
2011-09-30 570012 Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 Wisła Płock I liga (2)
2011-07-29 56502 Arka Gdynia 2 - 2 Piast Gliwice I liga (2)


Najniższa frekwencja w sezonie 2011-2012 - I liga (2) - TOP 10

Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Goście Rozgrywki
2011-10-12 20014 Kolejarz Stróże 0 - 1 Piast Gliwice I liga (2)
2012-04-14 20025 Ruch Radzionków 0 - 0 Polonia Bytom I liga (2)
2012-05-09 20030 Kolejarz Stróże 1 - 0 Warta Poznań I liga (2)
2012-05-12 20031 Olimpia Elbląg 1 - 2 Ruch Radzionków I liga (2)
2012-05-20 20033 Olimpia Elbląg 4 - 1 Dolcan Ząbki I liga (2)
2011-09-09 2508 Górnik Polkowice 0 - 0 Sandecja Nowy Sącz I liga (2)
2011-10-01 25012 Górnik Polkowice 3 - 1 Olimpia Elbląg I liga (2)
2011-10-12 25014 Górnik Polkowice 3 - 2 Olimpia Grudziądz I liga (2)
2012-04-18 25026 Kolejarz Stróże 2 - 0 Wisła Płock I liga (2)
2011-08-28 3006 Górnik Polkowice 0 - 2 Piast Gliwice I liga (2)


Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt