Ball Futbol w Liczbach
Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt

Najwyższa frekwencja w sezonie 2012-2013 - T-Mobile Ekstraklasa (1) - TOP 20


Liga frekwencji:

TOP frekwencje
Ekstraklasa:

TOP frekwencje
Nowa I liga:
TOP frekwencje
Nowa II liga:
Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Go¶cie Rozgrywki
2012-11-18 4063212 Lech Poznań 1 - 3 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-05-04 3092725 Lech Poznań 1 - 0 Wisła Kraków T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-06-02 3078730 Legia Warszawa 5 - 0 ¦l±sk Wrocław T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-05-18 2941627 Legia Warszawa 1 - 0 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-09-23 281125 Lech Poznań 1 - 1 Pogoń Szczecin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-09-02 271303 Lech Poznań 0 - 0 Górnik Zabrze T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-09-21 265315 Legia Warszawa 1 - 1 Polonia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-05-30 2496229 ¦l±sk Wrocław 1 - 1 Lech Poznań T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-04-13 2465522 Wisła Kraków 1 - 2 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-04-21 2413923 Lech Poznań 3 - 1 Zagłębie Lubin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-12-07 2198615 ¦l±sk Wrocław 1 - 0 Legia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-03-16 2195319 Lech Poznań 0 - 0 GKS Bełchatów T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-10-27 214879 Lech Poznań 0 - 2 Jagiellonia Białystok T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-04-20 2141223 Legia Warszawa 3 - 1 Pogoń Szczecin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-06-02 2138730 Lech Poznań 2 - 0 Korona Kielce T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-05-10 2110426 Lech Poznań 4 - 0 Widzew ŁódĽ T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-10-28 201259 ¦l±sk Wrocław 0 - 2 Zagłębie Lubin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-10-21 194158 Lechia Gdańsk 2 - 3 ¦l±sk Wrocław T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-05-25 1936128 Lech Poznań 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-11-30 1879414 Lech Poznań 0 - 3 ¦l±sk Wrocław T-Mobile Ekstraklasa (1)


Najniższa frekwencja w sezonie 2012-2013 - T-Mobile Ekstraklasa (1) - TOP 10

Data Widzów Kolejka Gospodarze Bramki Go¶cie Rozgrywki
2012-12-08 120015 GKS Bełchatów 1 - 3 Piast Gliwice T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-10-20 14008 GKS Bełchatów 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-10-27 14009 GKS Bełchatów 0 - 5 Polonia Warszawa T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-11-12 145011 GKS Bełchatów 0 - 1 Pogoń Szczecin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-12-10 150015 Polonia Warszawa 2 - 0 Pogoń Szczecin T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-09-29 16006 GKS Bełchatów 1 - 1 Korona Kielce T-Mobile Ekstraklasa (1)
2012-11-24 180013 GKS Bełchatów 1 - 1 Lechia Gdańsk T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-04-13 180022 GKS Bełchatów 0 - 3 Ruch Chorzów T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-05-04 180025 GKS Bełchatów 2 - 0 Górnik Zabrze T-Mobile Ekstraklasa (1)
2013-02-24 200016 GKS Bełchatów 0 - 0 Wisła Kraków T-Mobile Ekstraklasa (1)


Strona główna Typer Frekwencja Rankingi Klubów Tabela wszech czasów II Logowanie Blog kontakt