Zawisza - I liga Zawisza - II liga Zawisza - III liga Zawisza - IV liga Zawisza - V liga I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem

Rywale Zagłębia Lubin - Ekstraklasa

Zestawienie obejmuje 26 sezonów:
- 1985/1986 - 1987/1988 - 3 sezony,
- 1989/1990 - 2002/2003 - 14 sezonów,
- 2004/2005 - 2007/2008 - 4 sezony,
- 2010/2011 - 2013/2014 - 4 sezony,
- 2015/2016 - ?
razem dom wyjazd
Zagłębie Lubin vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Legia Warszawa 72 13 19 40 60 - 117 9 8 18 33 - 54 4 11 22 27 - 63
2 Górnik Zabrze 71 21 26 24 93 - 100 11 13 11 48 - 45 10 13 13 45 - 55
3 Lech Poznań 70 21 22 27 79 - 95 12 14 10 50 - 46 9 8 17 29 - 49
4 Wisła Kraków 58 16 11 31 69 - 108 12 7 10 51 - 50 4 4 21 18 - 58
5 Pogoń Szczecin 55 17 20 18 75 - 61 9 10 9 40 - 28 8 10 9 35 - 33
6 Śląsk Wrocław 53 23 12 18 78 - 59 14 6 7 47 - 31 9 6 11 31 - 28
7 Widzew Łódź 52 18 15 19 53 - 54 14 5 7 34 - 24 4 10 12 19 - 30
8 Ruch Chorzów 47 17 16 14 56 - 49 9 7 7 28 - 26 8 9 7 28 - 23
9 Jagiellonia Białystok 40 16 9 15 51 - 47 9 4 8 32 - 26 7 5 7 19 - 21
10 Łódzki KS 39 16 7 16 53 - 57 11 4 5 31 - 28 5 3 11 22 - 29
11 Cracovia 38 11 14 13 51 - 52 4 9 7 28 - 31 7 5 6 23 - 21
12 GKS Katowice 35 10 12 13 39 - 35 7 8 3 29 - 15 3 4 10 10 - 20
13 Lechia Gdańsk 35 8 11 16 39 - 52 4 6 7 19 - 26 4 5 9 20 - 26
14 Korona Kielce 34 15 12 7 49 - 32 8 7 2 25 - 14 7 5 5 24 - 18
15 Wisła Płock 33 14 5 14 51 - 48 9 3 4 34 - 17 5 2 10 17 - 31
16 Piast Gliwice 29 7 10 12 27 - 39 4 6 3 19 - 19 3 4 9 8 - 20
17 Polonia Warszawa 28 14 6 8 33 - 27 10 2 2 18 - 6 4 4 6 15 - 21
18 Stal Mielec 27 14 8 5 41 - 27 8 5 0 26 - 10 6 3 5 15 - 17
19 Odra Wodzisław Śląski 24 14 4 6 31 - 22 8 2 2 19 - 9 6 2 4 12 - 13
20 Raków Częstochowa 20 7 4 9 22 - 31 6 1 2 14 - 7 1 3 7 8 - 24
21 GKS Bełchatów 20 9 4 7 25 - 24 5 3 2 13 - 10 4 1 5 12 - 14
22 Arka Gdynia 18 7 5 6 25 - 19 5 2 2 15 - 5 2 3 4 10 - 14
23 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 18 7 2 9 19 - 24 5 1 3 13 - 9 2 1 6 6 - 15
24 Amica Wronki 18 5 6 7 24 - 25 4 3 2 14 - 10 1 3 5 10 - 15
25 Stomil Olsztyn 16 7 7 2 22 - 14 6 2 0 13 - 3 1 5 2 9 - 11
26 Olimpia Poznań 14 5 6 3 15 - 8 3 3 1 8 - 3 2 3 2 7 - 5
27 Hutnik Kraków 14 6 4 4 17 - 16 5 1 1 12 - 7 1 3 3 5 - 9
28 Górnik Łęczna 13 7 3 3 19 - 10 3 3 0 7 - 2 4 0 3 12 - 8
29 Zawisza Bydgoszcz 12 6 2 4 20 - 16 5 1 0 14 - 6 1 1 4 6 - 10
30 Warta Poznań 12 6 3 3 18 - 12 4 1 1 9 - 5 2 2 2 9 - 7
31 Zagłębie Sosnowiec 12 10 2 0 25 - 7 6 0 0 12 - 3 4 2 0 13 - 4
32 Podbeskidzie Bielsko-Biała 11 3 4 4 11 - 13 2 2 1 7 - 6 1 2 3 4 - 7
33 Motor Lublin 10 5 3 2 11 - 5 4 1 0 8 - 0 1 2 2 3 - 5
34 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 8 6 1 1 14 - 5 4 0 0 10 - 3 2 1 1 4 - 2
35 Polonia Bytom 8 2 3 3 7 - 7 2 2 0 5 - 1 0 1 3 2 - 6
36 Stal Stalowa Wola 8 3 1 4 6 - 8 2 0 2 3 - 3 1 1 2 3 - 5
37 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 8 4 1 3 13 - 9 3 0 1 9 - 4 1 1 2 4 - 5
38 Radomiak Radom 7 4 0 3 14 - 10 1 0 3 3 - 6 3 0 0 11 - 4
39 Ruch Radzionków 6 1 2 3 11 - 12 1 1 1 7 - 6 0 1 2 4 - 6
40 Górnik Wałbrzych 6 3 2 1 9 - 7 2 1 0 5 - 3 1 1 1 4 - 4
41 Siarka Tarnobrzeg 6 4 2 0 13 - 7 2 1 0 5 - 2 2 1 0 8 - 5
42 Miedź Legnica 4 3 0 1 6 - 3 2 0 0 5 - 1 1 0 1 1 - 2
43 Sokół Pniewy 4 2 0 2 3 - 3 1 0 1 1 - 1 1 0 1 2 - 2
44 Igloopol Dębica 4 2 2 0 6 - 1 2 0 0 6 - 1 0 2 0 0 - 0
45 Szombierki Bytom 4 0 2 2 4 - 6 0 1 1 2 - 3 0 1 1 2 - 3
46 Bałtyk Gdynia 4 1 1 2 3 - 5 1 1 0 3 - 2 0 0 2 0 - 3
47 Sokół Tychy 4 1 2 1 3 - 2 1 1 0 3 - 0 0 1 1 0 - 2
48 Puszcza Niepołomice 3 2 1 0 4 - 2 2 0 0 2 - 0 0 1 0 2 - 2
49 RKS Radomsko 2 1 1 0 4 - 1 0 1 0 1 - 1 1 0 0 3 - 0
50 Lechia/Olimpia Gdańsk 2 1 1 0 3 - 0 1 0 0 3 - 0 0 1 0 0 - 0
51 Sandecja Nowy Sącz 2 2 0 0 2 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0
52 Szczakowianka Jaworzno 2 1 1 0 2 - 1 0 1 0 0 - 0 1 0 0 2 - 1
razem 1140 418 317 405 1428 - 1394 263 160 146 844 - 618 155 157 259 584 - 776
* mecz Zagłębia Lubin z Ruchem Chorzów [0:2] w ostatniej kolejce sezonu 1986/87 nie został w zestawieniu uwzględniony,
** w przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans z danym klubem jest skumulowany.
kontakt
Zawisza - I liga Zawisza - II liga Zawisza - III liga Zawisza - IV liga Zawisza - V liga I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem