II liga + nowa I liga III liga + nowa II liga Bilans - IV liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem

Rywale Zawiszy Bydgoszcz - I liga (od sezonu 2008/09 jako Ekstraklasa)

Zestawienie obejmuje 14 sezonów:
- 1961
- 1964/1965 - 1966/1967,
- 1977/1978,
- 1979/1980 - 1980/1981,
- 1989/1990 - 1993/1994,
- 2013/2014 - 2014/2015.
razem dom wyjazd
Zawisza Bydgoszcz vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Ruch Chorzów 30 7 5 18 35 - 56 4 4 6 19 - 23 3 1 12 16 - 33
2 Legia Warszawa 29 3 8 18 23 - 66 2 7 5 14 - 22 1 1 13 9 - 44
3 Górnik Zabrze 29 4 7 18 19 - 52 4 5 6 11 - 18 0 2 12 8 - 34
4 Wisła Kraków 27 8 5 14 33 - 53 6 4 3 20 - 18 2 1 11 13 - 35
5 ¦l±sk Wrocław 24 8 5 11 22 - 28 5 4 3 14 - 10 3 1 8 8 - 18
6 Łódzki KS 24 9 5 10 28 - 36 7 3 2 20 - 13 2 2 8 8 - 23
7 Lech Poznań 23 3 6 14 27 - 47 2 4 6 11 - 20 1 2 8 16 - 27
8 Zagłębie Sosnowiec 20 9 4 7 25 - 24 9 1 0 23 - 3 0 3 7 2 - 21
9 Stal Mielec 18 5 4 9 18 - 23 5 2 2 13 - 8 0 2 7 5 - 15
10 Widzew ŁódĽ 16 5 3 8 21 - 27 4 1 3 13 - 11 1 2 5 8 - 16
11 GKS Katowice 16 4 1 11 13 - 20 3 1 4 10 - 9 1 0 7 3 - 11
12 Pogoń Szczecin 15 4 4 7 14 - 25 2 3 2 7 - 10 2 1 5 7 - 15
13 Szombierki Bytom 14 5 2 7 8 - 15 5 1 1 8 - 4 0 1 6 0 - 11
14 Zagłębie Lubin 12 4 2 6 16 - 20 4 1 1 10 - 6 0 1 5 6 - 14
15 Odra Opole 12 7 1 4 18 - 17 6 0 0 11 - 2 1 1 4 7 - 15
16 Polonia Bytom 12 3 3 6 9 - 11 1 2 3 3 - 4 2 1 3 6 - 7
17 Cracovia 9 4 0 5 10 - 12 2 0 2 4 - 4 2 0 3 6 - 8
18 Olimpia Poznań 8 4 1 3 12 - 9 3 1 0 10 - 4 1 0 3 2 - 5
19 Motor Lublin 8 3 3 2 7 - 7 3 1 0 7 - 4 0 2 2 0 - 3
20 Hutnik Kraków 8 4 2 2 11 - 10 2 2 0 7 - 4 2 0 2 4 - 6
21 Jagiellonia Białystok 8 3 2 3 9 - 11 2 0 2 7 - 8 1 2 1 2 - 3
22 Lechia Gdańsk 7 1 3 3 3 - 7 0 1 3 0 - 6 1 2 0 3 - 1
23 Arka Gdynia 6 2 2 2 6 - 8 2 1 0 3 - 1 0 1 2 3 - 7
24 Stal Rzeszów 6 2 2 2 6 - 6 2 1 0 5 - 2 0 1 2 1 - 4
25 Piast Gliwice 5 2 2 1 9 - 4 2 1 0 8 - 0 0 1 1 1 - 4
26 Korona Kielce 5 2 2 1 8 - 5 2 0 1 5 - 2 0 2 0 3 - 3
27 Podbeskidzie Bielsko-Biała 5 0 3 2 6 - 8 0 1 1 3 - 4 0 2 1 3 - 4
28 Siarka Tarnobrzeg 4 1 2 1 2 - 3 1 1 0 2 - 1 0 1 1 0 - 2
29 Stal Stalowa Wola 4 1 1 2 2 - 3 1 0 1 2 - 2 0 1 1 0 - 1
30 Igloopol Dębica 4 2 1 1 7 - 5 1 1 0 5 - 3 1 0 1 2 - 2
31 Gwardia Warszawa 4 1 1 2 2 - 4 1 0 1 1 - 2 0 1 1 1 - 2
32 Górnik Łęczna 3 0 2 1 3 - 6 0 2 0 1 - 1 0 0 1 2 - 5
33 GKS Bełchatów 3 3 0 0 10 - 3 1 0 0 2 - 1 2 0 0 8 - 2
34 Warta Poznań 2 0 0 2 1 - 3 0 0 1 0 - 1 0 0 1 1 - 2
35 Bałtyk Gdynia 2 0 2 0 2 - 2 0 1 0 0 - 0 0 1 0 2 - 2
36 Sokół Pniewy 2 1 0 1 4 - 3 1 0 0 3 - 1 0 0 1 1 - 2
37 Polonia Bydgoszcz 2 0 0 2 1 - 6 0 0 1 1 - 3 0 0 1 0 - 3
38 Polonia Warszawa 2 0 2 0 3 - 3 0 1 0 2 - 2 0 1 0 1 - 1
39 Unia Racibórz 2 2 0 0 8 - 3 1 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 2
razem 430 126 98 206 461 - 651 96 58 60 290 - 238 30 40 146 171 - 413
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans Zawiszy z danym klubem jest skumulowany.
II liga + nowa I liga III liga + nowa II liga Bilans - IV liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem
Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt