Bilans - I liga II liga + nowa I liga III liga + nowa II liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem

Przeciwnicy WKS Zawisza Bydgoszcz - 4 poziom rozgrywek

razem dom wyjazd
Zawisza Bydgoszcz vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Legia Che³m¿a 18 9 4 5 20 - 11 6 2 1 11 - 3 3 2 4 9 - 8
2 Lech Rypin 14 6 2 6 27 - 19 3 0 4 20 - 8 3 2 2 7 - 11
3 W³oc³avia W³oc³awek 14 9 1 4 35 - 17 5 1 1 20 - 6 4 0 3 15 - 11
4 Olimpia Grudzi±dz 14 3 5 6 18 - 20 3 1 3 10 - 6 0 4 3 8 - 14
5 Wda ¦wiecie 13 6 2 5 15 - 11 2 1 3 7 - 5 4 1 2 8 - 6
6 Mieñ Lipno 12 4 5 3 14 - 13 2 2 2 6 - 6 2 3 1 8 - 7
7 Unia Solec Kujawski 12 11 0 1 32 - 10 5 0 1 17 - 6 6 0 0 15 - 4
8 Pomorzanin Toruñ 12 6 1 5 25 - 20 4 0 2 14 - 8 2 1 3 11 - 12
9 Elana Toruñ 11 2 4 5 11 - 20 2 2 1 7 - 6 0 2 4 4 - 14
10 Sparta Brodnica 10 5 2 3 21 - 8 2 0 3 5 - 4 3 2 0 16 - 4
11 Pomowiec Kijewo Królewskie 10 4 3 3 17 - 11 3 2 0 9 - 1 1 1 3 8 - 10
12 Polonia ¦roda Wlkp. 8 4 0 4 19 - 10 2 0 2 7 - 5 2 0 2 12 - 5
13 Zdrój Ciechocinek 8 2 2 4 11 - 16 2 1 1 7 - 4 0 1 3 4 - 12
14 Victoria Koronowo 8 5 2 1 12 - 7 3 1 0 5 - 2 2 1 1 7 - 5
15 Pogoñ II Szczecin 8 4 2 2 13 - 10 3 1 0 8 - 2 1 1 2 5 - 8
16 B³êkitni Stargard Szczeciñski 8 2 1 5 10 - 20 1 0 3 5 - 12 1 1 2 5 - 8
17 Cuiavia Inowroc³aw 8 4 0 4 13 - 10 2 0 2 10 - 7 2 0 2 3 - 3
18 Sokó³ Kleczew 8 2 0 6 8 - 14 2 0 2 6 - 3 0 0 4 2 - 11
19 Promieñ Kowalewo Pomorskie 8 4 3 1 16 - 11 2 1 1 11 - 8 2 2 0 5 - 3
20 Sadownik Waganiec 8 6 1 1 18 - 7 4 0 0 8 - 1 2 1 1 10 - 6
21 Unia Janikowo 8 3 2 3 13 - 8 2 0 2 9 - 6 1 2 1 4 - 2
22 Goplania Inowroc³aw 8 2 2 4 7 - 7 1 1 2 4 - 2 1 1 2 3 - 5
23 Pogoñ Nowe Skalmierzyce 7 5 1 1 21 - 6 2 0 1 8 - 4 3 1 0 13 - 2
24 Brda Bydgoszcz 6 4 2 0 13 - 0 3 0 0 10 - 0 1 2 0 3 - 0
25 Pogoñ Mogilno 6 3 3 0 10 - 4 1 2 0 3 - 2 2 1 0 7 - 2
26 Cartusia Kartuzy 6 4 0 2 10 - 6 2 0 1 5 - 3 2 0 1 5 - 3
27 Start Radziejów 6 2 2 2 10 - 8 2 0 1 7 - 3 0 2 1 3 - 5
28 Pa³uczanka ¯nin 6 3 2 1 10 - 9 1 2 0 5 - 4 2 0 1 5 - 5
29 Gedania (Kolejarz) Gdañsk 6 4 0 2 10 - 6 2 0 1 4 - 3 2 0 1 6 - 3
30 Vineta Wolin 6 3 3 0 12 - 6 1 2 0 5 - 4 2 1 0 7 - 2
31 KP Starogard Gdañski 6 5 0 1 17 - 7 2 0 1 8 - 3 3 0 0 9 - 4
32 ¦wit Skolwin (Szczecin) 6 0 2 4 6 - 14 0 1 2 1 - 3 0 1 2 5 - 11
33 Stolem Gniewino 6 2 3 1 7 - 5 2 0 1 5 - 3 0 3 0 2 - 2
34 Unia Swarzêdz 6 2 3 1 11 - 7 2 1 0 8 - 3 0 2 1 3 - 4
35 Kasztelan Papowo Biskupie 6 4 0 2 14 - 6 1 0 2 6 - 4 3 0 0 8 - 2
36 Wis³a Nowe 4 3 0 1 12 - 3 1 0 1 2 - 3 2 0 0 10 - 0
37 Jarota Jarocin 4 2 0 2 7 - 6 0 0 2 1 - 4 2 0 0 6 - 2
38 Noteæ Czarnków 4 3 0 1 12 - 4 2 0 0 6 - 1 1 0 1 6 - 3
39 Flota ¦winouj¶cie 4 3 0 1 8 - 5 1 0 1 2 - 3 2 0 0 6 - 2
40 Kujawiak W³oc³awek 4 0 1 3 0 - 5 0 1 1 0 - 2 0 0 2 0 - 3
41 Chemik Bydgoszcz 4 1 1 2 2 - 3 0 0 2 0 - 2 1 1 0 2 - 1
42 Chojniczanka Chojnice 4 1 3 0 7 - 5 1 1 0 4 - 2 0 2 0 3 - 3
43 Czarni Nak³o 4 3 1 0 12 - 1 2 0 0 10 - 0 1 1 0 2 - 1
44 Powi¶le Dzierzgoñ 4 3 0 1 11 - 1 1 0 1 3 - 1 2 0 0 8 - 0
45 Olimpia Elbl±g 4 1 0 3 5 - 5 1 0 1 3 - 1 0 0 2 2 - 4
46 Ba³tyk Gdynia 4 3 0 1 15 - 6 2 0 0 9 - 2 1 0 1 6 - 4
47 Szubinianka Szubin 4 2 1 1 5 - 3 1 0 1 3 - 2 1 1 0 2 - 1
48 Jagiellonka Nieszawa 4 0 1 3 5 - 13 0 1 1 3 - 7 0 0 2 2 - 6
49 Unia W±brze¼no 4 0 1 3 3 - 6 0 0 2 2 - 4 0 1 1 1 - 2
50 Ziemowit Osiêciny 4 2 0 2 4 - 5 1 0 1 2 - 3 1 0 1 2 - 2
51 Notecianka Pako¶æ 4 4 0 0 14 - 1 2 0 0 7 - 0 2 0 0 7 - 1
52 Kluczevia Stargard 2 1 0 1 3 - 3 0 0 1 0 - 1 1 0 0 3 - 2
53 Polonia Bydgoszcz 2 0 2 0 2 - 2 0 1 0 1 - 1 0 1 0 1 - 1
54 Pomorzanin Serock 2 1 0 1 4 - 3 0 0 1 0 - 3 1 0 0 4 - 0
55 GKS Przodkowo 2 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
56 Gryf S³upsk 2 1 1 0 2 - 1 0 1 0 0 - 0 1 0 0 2 - 1
57 Pomezania Malbork 2 1 0 1 1 - 2 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 - 2
58 Ba³tyk Koszalin 2 1 1 0 4 - 3 1 0 0 2 - 1 0 1 0 2 - 2
59 Wikêd Luzino 2 2 0 0 11 - 2 1 0 0 4 - 1 1 0 0 7 - 1
60 Wybrze¿e Rewalskie Rewal 2 1 1 0 4 - 1 1 0 0 4 - 1 0 1 0 0 - 0
61 Kujawiak Kowal 2 2 0 0 6 - 0 1 0 0 3 - 0 1 0 0 3 - 0
62 Gwiazda Bydgoszcz 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 1
63 Jurand Lasowice Wielkie 2 2 0 0 6 - 1 1 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 1
64 Rod³o Kwidzyn 2 2 0 0 16 - 0 1 0 0 12 - 0 1 0 0 4 - 0
65 B³êkitni Orneta 2 1 1 0 5 - 4 1 0 0 3 - 2 0 1 0 2 - 2
66 Kotwica Ko³obrzeg 2 0 1 1 1 - 3 0 0 1 0 - 2 0 1 0 1 - 1
67 Lech II Poznañ 2 1 1 0 6 - 1 1 0 0 5 - 0 0 1 0 1 - 1
68 Polonia Pas³êk 2 2 0 0 6 - 2 1 0 0 2 - 1 1 0 0 4 - 1
69 LTP Lubanie 2 1 1 0 7 - 1 1 0 0 6 - 0 0 1 0 1 - 1
70 Sparta Janowiec Wlkp. 2 1 1 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0 0 1 0 0 - 0
71 Kotwica Kórnik 1 0 1 0 3 - 3 0 0 0 0 - 0 0 1 0 3 - 3
razem 410 198 86 126 744 - 471 111 29 63 391 - 201 87 57 63 353 - 270
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans Zawiszy z danym klubem jest skumulowany.
Bilans - I liga II liga + nowa I liga III liga + nowa II liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem
Strona g³ówna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wa³brzych II Strzelcy Ranking kontakt